Carlos Augusto
Neste domingo, dia 14/08, foram realizados 32 jogos pela terceira rodada do XXXVII Campeonato Intemunicipal de Futebol Amado do Estado da Bahia, mexendo com os quatro cantos do interior da Bahia. Os artilheiros balançaram as redes dos adversários por 82 vezes, dando uma média de 2,56 gols por partida.
Todos os resultados do domingo, 14 de Agosto, 3ª rodada:
Paulo Afonso 1X0 Biritinga
Ibicaraí 1X0 Itabuna
Belo Campo 1X0 Itambé
Itapetinga 4X1 Condeúba
Macaúbas 3X1 Riacho de Santana
Livram. de N. Senhora 0X0 Irecê
Barreiras 6X1 Luiz Eduardo Magalhães
São Desidério 1X2 Barra
Gongogí 1X0 Itapitanga
Ubaitaba 2X1 Coarací
Mascote 0X1 São José da Vitória
Ilhéus 1X1 Camacan
Porto Seguro 1X1 Eunápolis
Canavieiras 2X2 Belmonte
Medeiros Neto 3X0 Prado
Itororó 1X1 Firmino Alves
Itagibá 3X2 Ibirataia
Santa Luz 2X0 Arací
Serrinha 7X0 Inhambupe
Simões Filho 2X2 Alagoinhas
Valente 0X0 Crisópolis
Araçás 1X2 Mata de São João
Feira de Santana 0X0 São G. dos Campo
São Franc. do Conde 2X0 Cachoeira
Salinas das Margaridas 3X0 Castro Alves
Gov. Mangabeira 2X3 Maragogipe
Laje 3X1 Amargosa
Snt. Antonio de Jesus 0X0 Valença
Itiruçu 1X2 Jaguaquara
Jequié 2X0 Jitaúna
Ituberá 0X2 Ipiaú
Itabela 1X4 Itamarajú
Confira como ficou todos os grupos:
Classificação Grupo 01
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santa Luz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77.78 |
2 | Arací | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66.67 |
3 | Paulo Afonso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.44 |
4 | Biritinga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0.0 |
Classificação Grupo 02
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valente | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 77.78 |
2 | Crisópolis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.56 |
3 | Serrinha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 44.44 |
4 | Inhambupe | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0.00 |
Classificação Grupo 03
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Simões Filho | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77.78 |
2 | Mata de São João | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.44 |
3 | Alagoinhas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
4 | Araçás | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 04
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Feira de Santana | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
2 | São Franc. do Conde | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
3 | São G. dos Campo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
4 | Cachoeira | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22.22 |
Classificação Grupo 05
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Maragogipe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77.78 |
2 | Salinas das Margaridas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 66.67 |
3 | Castro Alves | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.44 |
4 | Gov. Mangabeira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 06
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valença | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 77.78 |
2 | Snt. Antonio de Jesus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
3 | Laje | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
4 | Amargosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0.00 |
Classificação Grupo 07
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Jequié | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.78 |
2 | Jaguaquara | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
3 | Jitaúna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 |
4 | Itiruçu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
Classificação Grupo 08
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itagibá | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 77.78 |
2 | Ipiaú | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44.44 |
3 | Ibirataia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
4 | Ituberá | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 11.11 |
Classificação Grupo 09
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibicaraí | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
2 | Itororó | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.44 |
3 | Itabuna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.33 |
4 | Firmino Alves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.11 |
Classificação Grupo 10
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapetinga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100.00 |
2 | Belo Campo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 44.44 |
3 | Condeúba | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 22.22 |
4 | Itambé | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11.11 |
Classificação Grupo 11
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Irecê | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77.78 |
2 | Livram. de N. Senhora | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.56 |
3 | Macaúbas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44.44 |
4 | Riacho de Santana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.00 |
Classificação Grupo 12
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Barra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.00 |
2 | Barreiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.67 |
3 | São Desidério | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11.11 |
4 | Luiz Eduardo Magalhães | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 11.11 |
Classificação Grupo 13
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ubaitaba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100.00 |
2 | Coarací | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44.44 |
3 | Gongogí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
4 | Itapitanga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11.11 |
Classificação Grupo 14
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | São José da Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
2 | Ilhéus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 |
3 | Camacan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
4 | Mascote | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11.11 |
Classificação Grupo 15
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Belmonte | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.56 |
2 | Porto Seguro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.56 |
3 | Canavieiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.44 |
4 | Eunápolis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.11 |
Classificação Grupo 16
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamarajú | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.00 |
2 | Medeiros Neto | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
3 | Itabela | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
4 | Prado | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33.33 |
Confira os jogos da quarta rodada no domingo, 21 de Agosto:
Biritinga X Paulo Afonso
Itabuna X Ibicaraí
Itambé X Belo Campo
Condeúba X Itapetinga
Riacho de Santana X Macaúbas
Irecê X Livram. de N. Senhora
Luiz Eduardo Magalhães X Barreiras
Barra X São Desidério
Itapitanga X Gongogí
Coarací X Ubaitaba
São José da Vitória X Mascote
Camacan X Ilhéus
Eunápolis X Porto Seguro
Belmonte X Canavieiras
Prado X Medeiros Neto
Firmino Alves X Itororó
Ibirataia X Itagibá
Arací X Santa Luz
Inhambupe X Serrinha
Crisópolis X Valente
Alagoinhas X Simões Filho
Mata de São João X Araçás
São G. dos Campo X Feira de Santana
Cachoeira X São Franc. do Conde
Castro Alves X Salinas das Margaridas
Maragogipe X Gov. Mangabeira
Amargosa X Laje
Valença X Snt. Antonio de Jesus
Jaguaquara X Itiruçu
JitaúnaX Jequié
Ipiaú X Ituberá
Itamarajú X Itabela
Biritinga X Paulo Afonso
Itabuna X Ibicaraí
Itambé X Belo Campo
Condeúba X Itapetinga
Riacho de Santana X Macaúbas
Irecê X Livram. de N. Senhora
Luiz Eduardo Magalhães X Barreiras
Barra X São Desidério
Itapitanga X Gongogí
Coarací X Ubaitaba
São José da Vitória X Mascote
Camacan X Ilhéus
Eunápolis X Porto Seguro
Belmonte X Canavieiras
Prado X Medeiros Neto
Firmino Alves X Itororó
Ibirataia X Itagibá
Arací X Santa Luz
Inhambupe X Serrinha
Crisópolis X Valente
Alagoinhas X Simões Filho
Mata de São João X Araçás
São G. dos Campo X Feira de Santana
Cachoeira X São Franc. do Conde
Castro Alves X Salinas das Margaridas
Maragogipe X Gov. Mangabeira
Amargosa X Laje
Valença X Snt. Antonio de Jesus
Jaguaquara X Itiruçu
JitaúnaX Jequié
Ipiaú X Ituberá
Itamarajú X Itabela
Fonte:FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário