Carlos Augusto
Nesta semana, nos dias 13 e 15/12, foram realizados 17 jogos da sétima e oitava rodada do NBB - Novo Basquete Brasil. O Paulistano até então invicto pedeu para o Vila Velha por 90 a 80, caindo para a segunda colocação.
Já a equipe do Flamengo, depois de ganhar para o Brasília no dia 13/12, por 102 a 88, voltou a ganhar neste sábado, dia 15/12, para o Basquete Cearense, em casa, por 86 a 61.
Com o resultado, o rubro-negro manteve a invencibilidade no NBB, com quatro vitórias, e aproveitou a derrota do Paulistano, para o Vila Velha, para assumir a liderança por aproveitamento no campeonato (100%). O time carioca é, hoje, a única equipe invicta na temporada 2012/2013.
Confira os resultados da setima e oitada rodada:
Tijuca 69 x 83 Basquete Cearense
Pinheiros 92 x 90 Vila Velha
Palmeiras 75 x 66 São José
Suzano 78 x 77 Mogi das Cruzes
Paulistano 92 x 78 Minas
Joinville 50 x 59 Franca
Limeira 77 x 87 Uberlândia
Liga Sorocabana 76 x 90 Bauru
Flamengo 102 x 88 Brasília
Paulistano 80 x 90 Vila Velha
Pinheiros 91 x 77 Minas
Tijuca 53 x 73 Brasília
Joinville 71 x 62 Uberlândia
Suzano 80 x 100 São José
Limeira 72 x 58 Franca
Mogi das Cruzes 78 x 75 Palmeiras
Flamengo 86 x 61 Basquete Cearense
Pinheiros 92 x 90 Vila Velha
Palmeiras 75 x 66 São José
Suzano 78 x 77 Mogi das Cruzes
Paulistano 92 x 78 Minas
Joinville 50 x 59 Franca
Limeira 77 x 87 Uberlândia
Liga Sorocabana 76 x 90 Bauru
Flamengo 102 x 88 Brasília
Paulistano 80 x 90 Vila Velha
Pinheiros 91 x 77 Minas
Tijuca 53 x 73 Brasília
Joinville 71 x 62 Uberlândia
Suzano 80 x 100 São José
Limeira 72 x 58 Franca
Mogi das Cruzes 78 x 75 Palmeiras
Flamengo 86 x 61 Basquete Cearense
CLASSIFICAÇÃO
01= Flamengo 100%, 8P, 4J, 4V, 0D, 352Pró, 287Contra, 1.23Avg.
02= Paulistano 85 13 7 6 1 612 560 1.09
03= Pinheiros 80 9 5 4 1 461 443 1.04
04= Uberlândia 71 12 7 5 2 544 520 1.05
05= São José 66 10 6 4 2 472 462 1.02
06= Franca 62 13 8 5 3 601 549 1.10
07= Minas 57 11 7 4 3 563 566 1.00
08= Joinville 50 12 8 4 4 597 590 1.01
09= Basquete Cearense 50 9 6 3 3 437 473 0.92
10= Bauru 50 9 6 3 3 482 450 1.07
11= Brasília 50 6 4 2 2 326 312 1.05
12= Limeira 37 11 8 3 5 669 663 1.01
13= Vila Velha 37 11 8 3 5 620 645 0.96
14= Palmeiras 33 8 6 2 4 460 473 0.97
15= Suzano 33 8 6 2 4 483 542 0.89
16= Mogi das Cruzes 28 9 7 2 5 506 527
02= Paulistano 85 13 7 6 1 612 560 1.09
03= Pinheiros 80 9 5 4 1 461 443 1.04
04= Uberlândia 71 12 7 5 2 544 520 1.05
05= São José 66 10 6 4 2 472 462 1.02
06= Franca 62 13 8 5 3 601 549 1.10
07= Minas 57 11 7 4 3 563 566 1.00
08= Joinville 50 12 8 4 4 597 590 1.01
09= Basquete Cearense 50 9 6 3 3 437 473 0.92
10= Bauru 50 9 6 3 3 482 450 1.07
11= Brasília 50 6 4 2 2 326 312 1.05
12= Limeira 37 11 8 3 5 669 663 1.01
13= Vila Velha 37 11 8 3 5 620 645 0.96
14= Palmeiras 33 8 6 2 4 460 473 0.97
15= Suzano 33 8 6 2 4 483 542 0.89
16= Mogi das Cruzes 28 9 7 2 5 506 527
Fonte: Liga Nacional de Basquete
Nenhum comentário:
Postar um comentário