segunda-feira, 28 de janeiro de 2013

No NBB - Flamengo supera Uberlândia, fecha primeiro turno invicto e iguala recorde histórico no NBB





Carlos Augusto







A cada rodada o Flamengo mostra mais força. Depois de vencer seus 16 primeiros compromissos no NBB, a equipe carioca enfrentou seu principal desafio no primeiro turno, fora de casa, diante do então vice-líder Unitri/Universo. E nem o time mineiro, que ostentava uma campanha invicta dentro de seu domínios, foi capaz de segurar a equipe rubro-negra. Em duelo realizado no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia (MG), o clube da Gávea levou a melhor, pelo placar de 87 a 78.

Com o triunfo, os comandados do técnico José Neto fecham sua participação na primeira metade da competição com 100% de aproveitamento – feito alcançado pela primeira vez na história o campeonato. Outra marca atingida pelo time flamenguista foi o recorde absluto de vitórias consecutivas na primeira fase do NBB.

Na temporada 2008/2009, o próprio Flamengo venceu 17 compromissos seguidos e o recorde foi igualado pelo clube rubro-negro nesta segunda-feira. Agora, a equipe carioca terá a chance de superar a própria marca, na próxima quinta-feira, diante do Vila Velha, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).

Confira os resultados dos dois jogos atrasados da 5ª rodada:

Brasília 80 x 60  Bauru
Uberlândia 78 x 87  Flamengo


Veja como ficou a classificação:

01 = Flamengo 34Pts. 100%Aprov. 17J. 17V. 0D. 1579Pró 1258Contra 1.26Avg.
02 = Brasília 30 76.5 17 13 4 1478 1325 1.12
03 = Uberlândia 29 70.6 17 12 5 1409 1316 1.07
04 = Pinheiros 28 64.7 17 11 6 1494 1457 1.03
05 = Bauru 28 64.7 17 11 6 1386 1242 1.12
06 = Franca 28 64.7 17 11 6 1372 1224 1.12
07 = São José 27 58.8 17 10 7 1349 1327 1.02
08 = Basquete Cearense 26 52.9 17 9 8 1319 1322 1.00
09 = Paulistano 26 52.9 17 9 8 1345 1348 1.00
10 = Joinville 25 47.1 17 8 9 1276 1279 1.00
11 = Minas 25 47.1 17 8 9 1386 1419 0.98
12 = Limeira 25 47.1 17 8 9 1405 1357 1.04
13 = Liga Sorocabana 25 47.1 17 8 9 1302 1337 0.97
14 = Mogi das Cruzes 23 35.3 17 6 11 1244 1387 0.90
15 = Vila Velha 22 29.4 17 5 12 1355 1422 0.95
16 = Suzano 20 17.7 17 3 14 1252 1558 0.80
17 = Tijuca 19 11.8 17 2 15 1144 1327 0.86
18 = Palmeiras 19 11.8 17 2 15 1241 1431 0.87


Fonte:Liga Nacional de Basquete
Foto:Raphael Oliveira/EAZ)

Nenhum comentário: