segunda-feira, 19 de setembro de 2011

Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão = 8ª rodada.



Carlos Augusto





Neste domingo, dia 18/09, foram realizados 16 jogos pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Serie "D", fechando a primeira fase. Os dois clubes baiano ganharam as suas respectivas partida, mas já estavam desclassificado.

Confira os resultados dos jogos deste domingo da Série D:

Vila Aurora-MT 1 x 3 Nacional-AM
Cuiabá-MT 4 x 0 Penarol-AM
Independente-PA 1 x 0 Trem-AP
Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 São Raimundo-PA
Santa Cruz-RN 1 x 0 Guarani-CE
Santa Cruz-PE 2 x 1 Alecrim-RN
River Plate-SE 1 x 2 Bahia de Feira-BA
Vitória da Conquista-BA 2 x 0 Treze-PB
Anapolina-GO 4 x 0 Tocantinópolis-TO
Tupi-MG 1 x 0 Itumbiara-GO
Volta Redonda-RJ 4 x 1 São Mateus-ES
Formosa-DF 0 x 4 Audax-RJ
Oeste-SP 3 x 1 CENE-MS
Operário-PR 3 x 0 Mirassol-SP
Cruzeiro-RS 2 x 2 Cianorte-PR
Brusque-SC 0 x 1 Juventude-RS

Confira todos os grupos depois da oitava rodada:


Grupo 1

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Cuiabá-MT 16 8 5 1 2 19 11 8 66.7
2 Penarol-AM 14 8 4 2 2 9 8 1 58.3
3 Plácido de Castro-AC 12 8 3 3 2 16 9 7 50.0
4 Nacional-AM 7 8 2 1 5 9 14 -5 29.2
5 Vila Aurora-MT 6 8 1 3 4 7 18 -11 25.0

Grupo 2

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Independente-PA 14 8 4 2 2 12 10 2 58.3
2 Sampaio Corrêa-MA 13 8 4 1 3 17 8 9 54.2
3 Trem-AP 11 8 3 2 3 8 11 -3 45.8
4 São Raimundo-PA 10 8 2 4 2 9 8 1 41.7
5 Comercial-PI 7 8 2 1 5 6 15 -9 29.2

Grupo 3

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Santa Cruz-RN 16 8 5 1 2 9 6 3 66.7
2 Santa Cruz-PE 15 8 4 3 1 10 6 4 62.5
3 Guarani-CE 11 8 3 2 3 7 4 3 45.8
4 Alecrim-RN 9 8 3 0 5 7 12 -5 37.5
5 Porto-PE 5 8 1 2 5 6 11 -5 20.8

Grupo 4

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Coruripe-AL 16 8 5 1 2 13 11 2 66.7
2 Treze-PB 15 8 5 0 3 14 11 3 62.5
3 Bahia de Feira-BA 12 8 4 0 4 12 9 3 50.0
4 River Plate-SE 8 8 2 2 4 10 12 -2 33.3
5 Vitória da Conquista-BA 7 8 2 1 5 6 12 -6 29.2

Grupo 5

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Tupi-MG 14 8 4 2 2 10 8 2 58.3
2 Itumbiara-GO 13 8 4 1 3 13 10 3 54.2
3 Anapolina-GO 13 8 4 1 3 13 11 2 54.2
4 Gama-DF 9 8 2 3 3 8 9 -1 37.5
5 Tocantinópolis-TO 7 8 2 1 5 10 16 -6 29.2

Grupo 6

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Villa Nova-MG 16 8 5 1 2 11 6 5 66.7
2 Volta Redonda-RJ 15 8 4 3 1 11 3 8 62.5
3 Audax-RJ 11 8 3 2 3 13 7 6 45.8
4 Formosa-GO 9 8 2 3 3 5 12 -7 37.5
5 São Mateus-ES 3 8 0 3 5 7 19 -12 12.5

Grupo 7

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Oeste-SP 14 8 4 2 2 12 8 4 58.3
2 Mirassol-SP 14 8 4 2 2 6 7 -1 58.3
3 CENE-MS 13 8 4 1 3 15 13 2 54.2
4 Operário-PR 10 8 3 1 4 7 9 -2 41.7
5 Cerâmica-RS 5 8 1 2 5 6 9 -3 20.8

Grupo 8

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1 Juventude-RS 19 8 6 1 1 19 7 12 79.2
2 Cianorte-PR 14 8 4 2 2 9 9 0 58.3
3 Brusque-SC 10 8 3 1 4 6 11 -5 41.7
4 Metropolitano-SC 9 8 3 0 5 14 16 -2 37.5
5 Cruzeiro-RS 5 8 1 2 5 6 11 -5 20.8

Fonte:FI

Nenhum comentário: