Carlos Augusto
Nesta terça-feira, dia 14/08, foram realizados 10 jogos(rodada cheia), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie B de 2012.
O Vitória não teve problemas para conquistar mais um resultado positivo, e superou o ameaçado Guaratinguetá por 2 a 0 com dois gols do atacante William que abriu a contagem no Barradão aos 11min do primeiro tempo, de cabeça. O centroavante voltou a balançar a rede aos 39min: ele recebeu de Tartá na pequena área e teve o simples trabalho de empurrar para o fundo da meta defendida por César.
O triunfo deixou o Vitória com 38 pontos, a apenas um do líder Criciúma - o time catarinense quase perdeu a ponta da tabela depois de estar perdendo em casa para o América-RN por 3 a 1, mas conseguiu uma virada incrível para 4 a 3 no final. Já o Guaratinguetá continuou estacionado nos nove pontos e caiu para a penúltima posição da tabela.
Terça-feira
Joinville-SC 1 x 0 Bragantino-SP
Vitória-BA 2 x 0 Guaratinguetá-SP
Criciúma-SC 4 x 3 América-RN
Ipatinga-MG 2 x 0 Paraná-PR
CRB-AL 0 x 2 Ceará-CE
Atlético-PR 1 x 0 ASA-AL
Grêmio Barueri-SP 2 x 0 Goiás-GO
Boa Esporte-MG 1 x 3 São Caetano-SP
Guarani-SP 0 x 2 Avaí-SC
ABC-RN 0 x 2 América-MG
Classificação
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Criciúma-SC | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 28 | 14 | 76.5 |
2 | Vitória-BA | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 74.5 |
3 | Joinville-SC | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | 16 | 64.7 |
4 | São Caetano-SP | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 13 | 11 | 64.7 |
5 | Goiás-GO | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 21 | 10 | 62.7 |
6 | América-MG | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 56.9 |
7 | América-RN | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 24 | 4 | 52.9 |
8 | Avaí-SC | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 52.9 |
9 | Atlético-PR | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 15 | 5 | 51.0 |
10 | Paraná-PR | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 49.0 |
11 | Ceará-CE | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 | 47.1 |
12 | CRB-AL | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 28 | -7 | 41.2 |
13 | ABC-RN | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 39.2 |
14 | Boa Esporte-MG | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 37.3 |
15 | Guarani-SP | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 35.3 |
16 | ASA-AL | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 26 | -6 | 33.3 |
17 | Bragantino-SP | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 29.4 |
18 | Ipatinga-MG | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 37 | -24 | 19.6 |
19 | Grêmio Barueri-SP | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 | 19.6 |
20 | Guaratinguetá-SP | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 31 | -19 | 17.6 |
Jogos da 18ª rodada | |||
17/08 - 19h30 | Vitória-BA | x | Joinville-SC |
17/08 - 21h00 | Guarani-SP | x | CRB-AL |
17/08 - 21h00 | Avaí-SC | x | Grêmio Barueri-SP |
17/08 - 21h00 | Guaratinguetá-SP | x | Ipatinga-MG |
17/08 - 21h50 | América-MG | x | América-RN |
18/08 - 16h20 | ABC-RN | x | Boa Esporte-MG |
18/08 - 16h20 | Bragantino-SP | x | Ceará-CE |
18/08 - 16h20 | Atlético-PR | x | Criciúma-SC |
18/08 - 16h20 | Goiás-GO | x | São Caetano-SP |
18/08 - 21h00 | ASA-AL | x | Paraná-PR |
Fonte:FI/TERRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário