Carlos Augusto
Neste domingo, dia 09/09, foram realizados 24 jogos pela sétima rodada do Campeonato Intemunicipal de Futebol Amador da Bahia, Edição 2012, movimentando todo o interior do estado.
Pelo grupo 07, no Estádio Municipal de Una, com arbitragem de Marcelo Alves dos Santos, a Seleção de Ilhéus, com o apoio do vereador Álisson Mendonça, jogou precisando de uma vitória para continua vivo na competição, mas ficou no empate de 2 a 2 com a Seleção de Una.
Com o resultado a Seleção de Ilhéus continua na quinta colocação com 04 pontos, já a Seleção de Una se manteve na quarta colocação com 08 pontos. Restando três rodadas para finalizar a fase de classificação, e a Seleção de Una ficou como o principal adversário, pois passam para a próxima fase quatro equipes.
Confira os resultados da sétima rodada:
Miguel Calmon 0X0 Jacobina
Itapetinga 3X1 Itororó
Iguaí 0X4 Jitaúna
Brumado 2X0 Condeúba
Luís Eduardo Magalhães 1X1 Belo Campo
Macaúbas 1X2 Itambé
Una 2X2 Ilhéus
Itabuna 5X2 Canavieiras
Buerarema 3X0 Ibicaraí
Medeiros Neto 2X1 Prado
Porto Seguro 5X1 Eunápolis
Jequié 1X6 Ipiaú
Uruçuca 3X0 Gandú
Feira de Santana 0X0 Araci
Santo Amaro 5X2 Santa Bárbara
São Sebastião do Passé 0X2 Crisópolis
Alagoinhas 0X0 Rio Real
Inhambupe 1X3 Biritinga
Simões Filho 1X1 Muritiba
Salinas da Margarida 2X2 São Franc. do Conde
Santo Antônio de Jesus 1X0 Maragogipe
Coarací 2X0 Itapitanga
Ubaitaba 2X1 Valença
Belmonte 0X0 Itamaraju
Itapetinga 3X1 Itororó
Iguaí 0X4 Jitaúna
Brumado 2X0 Condeúba
Luís Eduardo Magalhães 1X1 Belo Campo
Macaúbas 1X2 Itambé
Una 2X2 Ilhéus
Itabuna 5X2 Canavieiras
Buerarema 3X0 Ibicaraí
Medeiros Neto 2X1 Prado
Porto Seguro 5X1 Eunápolis
Jequié 1X6 Ipiaú
Uruçuca 3X0 Gandú
Feira de Santana 0X0 Araci
Santo Amaro 5X2 Santa Bárbara
São Sebastião do Passé 0X2 Crisópolis
Alagoinhas 0X0 Rio Real
Inhambupe 1X3 Biritinga
Simões Filho 1X1 Muritiba
Salinas da Margarida 2X2 São Franc. do Conde
Santo Antônio de Jesus 1X0 Maragogipe
Coarací 2X0 Itapitanga
Ubaitaba 2X1 Valença
Belmonte 0X0 Itamaraju
Veja como ficou os grupos depois da sétima rodada:
Grupo 01 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Santo Amaro | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 66.67 | |
Araci | 2 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 57.14 | |
Jacobina | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 42.86 | |
Miguel Calmon | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 42.86 | |
Feira de Santana | 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 42.86 | |
Santa Bárbara | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 | 14.29 | |
Grupo 02 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Crisópolis | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 85.71 | |
Biritinga | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 76.19 | |
São Sebastião do Passé | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52.38 | |
Rio Real | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 42.86 | |
Alagoinhas | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 23.81 | |
Inhambupe | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 0.00 | |
Grupo 03 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
São Franc. do Conde | 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 80.95 | |
Salinas da Margarida | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 61.90 | |
Santo Antônio de Jesus | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 52.38 | |
Simões Filho | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 52.38 | |
Muritiba | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 28.57 | |
Maragogipe | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | -10 | 0.00 | |
Grupo 04 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Coarací | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 85.71 | |
Ubaitaba | 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 76.19 | |
Uruçuca | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 66.67 | |
Gandú | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 33.33 | |
Valença | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 | 28.57 | |
Itapitanga | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 0.00 | |
Grupo 05 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Itapetinga | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 71.43 | |
Ipiaú | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 66.67 | |
Jitaúna | 3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 61.90 | |
Itororó | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 52.38 | |
Iguaí | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 | 9.52 | |
Jequié | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 9.52 | |
Grupo 06 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Brumado | 1 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 85.71 | |
Itambé | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 66.67 | |
Belo Campo | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 52.38 | |
Luís Eduardo Magalhães | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.10 | |
Macaúbas | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 19.05 | |
Condeúba | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 19.05 | |
Grupo 07 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Itabuna | 1 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 80.95 | |
Ibicaraí | 2 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 71.43 | |
Buerarema | 3 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 52.38 | |
Una | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38.10 | |
Ilhéus | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 16 | -7 | 19.05 | |
Canavieiras | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 9.52 | |
Grupo 08 | |||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
Porto Seguro | 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 71.43 | |
Belmonte | 2 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 52.38 | |
Eunápolis | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 42.86 | |
Itamaraju | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 38.10 | |
Medeiros Neto | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 38.10 | |
Prado | 6 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 28.57 |
Confira os jogos da oitava rodada que acontecem no próximo dia 16/09, às 15h:
Jitaúna X Itororó
Condeúba X Luís Eduardo Magalhães
Belo Campo X Macaúbas
Itambé X Brumado
Ilhéus X Buerarema
Canavieiras X Una
Ibicaraí X Itabuna
Prado X Eunápolis
Belmonte X Medeiros Neto
Itamaraju X Porto Seguro
Jequié X Iguaí
Ipiaú X Itapetinga
Araci X Miguel Calmon
Feira de Santana X Santo Amaro
Crisópolis X Biritinga
Rio Real X Inhambupe
Alagoinhas X São Sebastião do Passé
Muritiba X São Franc. do Conde
Santo Antônio de Jesus X Salinas da Margarida
Coarací X Ubaitaba
Itapitanga X Gandú
Valença X Uruçuca
Maragogipe X Simões Filho
Fonte:FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário