Carlos Augusto
O Bauru ainda está vivo na briga para encerrar a fase de classificação entre os quatro primeiros colocados. Após estar perdendo por 14 pontos de diferença para o Minas, os bauruenses reagiram, construíram boa vantagem no segundo tempo e venceram, fora de casa, por 77 a 64.
O time de Bauru conquistou sua 24ª vitória em 34 partidas (70,6% de aproveitamento). Aogra, a equipe do interior paulista depende de uma vitória do Unitri/Universo sobre o Vivo/Franca, nesta sexta-feira, no Ginásio Pedrocão, às 21h, que terá transmissão ao vivo no SporTV.
O destaque da vitória bauruense foi o armador Ricardo Fischer, que registrou 21 pontos e distribuiu cinco assistências. Gui Deodato e Mosso também tiveram boas atuações, e ambos anotaram 13 pontos. O Minas, que não contou com Betinho, Beal e Mineiro, viu o jovem Danilo Fuzaro comandar o time no confronto. O jogador de 18 anos foi responsável por 22 pontos, sua melhor marca no NBB.
Os resultados de hoje, 11/04:
Tijuca 103 x 66 Suzano (34ª Rodada) Tijuca Tênis Clube
Minas 64 x 77 Bauru (36ª Rodada) Arena VIVO
CLASSIFICAÇÃO | Aprov. | P | J | V | D | Pró | Contra | Avg. |
01 = Flamengo | 88 | 64 | 34 | 30 | 4 | 3088 | 2585 | 1.20 |
02 = Brasília | 78 | 59 | 33 | 26 | 7 | 2935 | 2636 | 1.11 |
03 = Uberlândia | 72 | 57 | 33 | 24 | 9 | 2780 | 2558 | 1.09 |
04 = Franca | 69 | 56 | 33 | 23 | 10 | 2600 | 2347 | 1.11 |
05 = Bauru | 69 | 56 | 33 | 23 | 10 | 2740 | 2544 | 1.08 |
06 = Pinheiros | 64 | 56 | 34 | 22 | 12 | 2941 | 2825 | 1.04 |
07 = São José | 58 | 54 | 34 | 20 | 14 | 2721 | 2653 | 1.03 |
08 = Basquete Cearense | 51 | 50 | 33 | 17 | 16 | 2650 | 2646 | 1.00 |
09 = Paulistano | 50 | 51 | 34 | 17 | 17 | 2740 | 2745 | 1.00 |
10 = Minas | 48 | 49 | 33 | 16 | 17 | 2686 | 2702 | 0.99 |
11 = Limeira | 44 | 49 | 34 | 15 | 19 | 2745 | 2691 | 1.02 |
12 = Liga Sorocabana | 44 | 49 | 34 | 15 | 19 | 2640 | 2746 | 0.96 |
13 = Palmeiras | 35 | 46 | 34 | 12 | 22 | 2562 | 2742 | 0.93 |
14 = Mogi das Cruzes | 32 | 45 | 34 | 11 | 23 | 2546 | 2796 | 0.91 |
15 = Joinville | 32 | 45 | 34 | 11 | 23 | 2579 | 2736 | 0.94 |
16 = Vila Velha | 31 | 42 | 32 | 10 | 22 | 2539 | 2720 | 0.93 |
17 = Tijuca | 15 | 38 | 33 | 5 | 28 | 2344 | 2640 | 0.89 |
18 = Suzano | 12 | 37 | 33 | 4 | 29 | 2431 | 2961 | 0.82 |
Os ultimos jogos da fase de classificação:
12/04/2013 (21:00) Franca x Uberlândia (35ª Rodada) Ginásio “Pedrocão”
13/04/2013 (18:00) Basquete Cearense x Vila Velha (33ª Rodada) Ginásio Paulo Sarasate
16/04/2013 (19:30) Brasília x Vila Velha (34ª Rodada) Ginásio da ASCEB
Fonte:LNB
Foto: Tarcísio Badaró
Nenhum comentário:
Postar um comentário