Carlos Augusto
De pouquinho em pouquinho, o Uberlândia chegou lá. Sob um Ginásio Pedrocão lotado, os mineiros calaram os 5.504 eufóricos torcedores presentes e venceram o Vivo/Franca, por 75 a 73, na noite desta sexta-feira, em partida que marcou o reencontro do técnico Hélio Rubens, do Uberlândia, com a torcida francana.
Com o resultado, os francanos terminaram a fase de classificação na quinta posição, ficando de fora do G-4. Quem ficou com a última vaga foi o Paschoalotto/Bauru, que venceu o Icatu/Minas ontem, ficou na espera de uma vitória uberlandense, nesta sexta, e conquistou acesso direto para a s quartas de final do NBB 12/13.
O destaque do Uberlândia foi o norte-americano Robert Day, que registrou 17 pontos e pegou quatro rebotes. Outro que teve boa atuação foi Gruber, responsável por 15 pontos. O cestinha da partida foi o jovem pivô francano Lucas Mariano, que fez 22 pontos e ainda pegou nove rebotes.
CLASSIFICAÇÃO | Aprov. | P | J | V | D | Pró | Contra | Avg. |
01 = Flamengo | 88 | 64 | 34 | 30 | 4 | 3088 | 2585 | 1.20 |
02 = Brasília | 78 | 59 | 33 | 26 | 7 | 2935 | 2636 | 1.11 |
03 = Uberlândia | 73 | 59 | 34 | 25 | 9 | 2855 | 2631 | 1.09 |
04 = Bauru | 70 | 58 | 34 | 24 | 10 | 2817 | 2608 | 1.08 |
05 = Franca | 67 | 57 | 34 | 23 | 11 | 2673 | 2422 | 1.10 |
06 = Pinheiros | 64 | 56 | 34 | 22 | 12 | 2941 | 2825 | 1.04 |
07 = São José | 58 | 54 | 34 | 20 | 14 | 2721 | 2653 | 1.03 |
08 = Basquete Cearense | 51 | 50 | 33 | 17 | 16 | 2650 | 2646 | 1.00 |
09 = Paulistano | 50 | 51 | 34 | 17 | 17 | 2740 | 2745 | 1.00 |
10 = Minas | 47 | 50 | 34 | 16 | 18 | 2750 | 2779 | 0.99 |
11 = Limeira | 44 | 49 | 34 | 15 | 19 | 2745 | 2691 | 1.02 |
12 =Liga Sorocabana | 44 | 49 | 34 | 15 | 19 | 2640 | 2746 | 0.96 |
13 = Palmeiras | 35 | 46 | 34 | 12 | 22 | 2562 | 2742 | 0.93 |
14 = Mogi das Cruzes | 32 | 45 | 34 | 11 | 23 | 2546 | 2796 | 0.91 |
15 = Joinville | 32 | 45 | 34 | 11 | 23 | 2579 | 2736 | 0.94 |
16 = Vila Velha | 31 | 42 | 32 | 10 | 22 | 2539 | 2720 | 0.93 |
17 = Tijuca | 17 | 40 | 34 | 6 | 28 | 2447 | 2706 | 0.90 |
18 = Suzano | 11 | 38 | 34 | 4 | 30 | 2497 | 3064 | 0.82 |
Os ultimos jogos da fase de classificação:
13/04/2013 (18:00) Basquete Cearense x Vila Velha (33ª Rodada) Ginásio Paulo Sarasate
16/04/2013 (19:30) Brasília x Vila Velha (34ª Rodada) Ginásio da ASCEB
Fonte:LNB/Globo
Nenhum comentário:
Postar um comentário