Carlos Augusto
.
Will Power superou James Hinchcliffe para assegurar a pole position para a terceira etapa da F-Indy, no Barber Motorsports Park. O piloto australiano da Penske fez o tempo de 1min08s3120 em sua primeira volta rápida no Fast Six, que reuniu os seis melhores do classificatório.
O piloto da Andretti ficou 0s02 atrás. Ryan Hunter-Reay (Andretti), que liderou os dois treinos livres da sexta-feira, classificou-se em terceiro, 0s08 atrás do canadense.
Josef Newgarden (Fisher) completa a segunda fila. Scott Dixon (Ganassi) larga em quinto, ao lado de Hélio Castroneves (Penske), que em sua volta mais rápida deu um “passeio” pela grama.
JUan Pablo Montoya (Penske) fez o oitavo tempo. Sebastien Bourdais (KV) teve suas duas voltas mais rápidas retiradas devido à interferência na segunda fase do treino, larga em 12º. Tony Kanaan (Ganassi), que vem tendo uma série de problemas, fecha o grid em 23º.
A largada do GP do Alabama está marcada para as 17h deste domingo (27) e terá transmissão ao vivo do canal Band Sports.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Motor | Tempo |
01. | Will Power | Penske/Chevy | 1m08.3120s |
02. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1m08.3409s |
03. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1m08.4264s |
04. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 1m08.4702s |
05. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 1m08.5151s |
06. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1m08.6258s |
07. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | 1m08.6388s |
08. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 1m08.6453s |
09. | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1m08.6634s |
10. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1m08.8682s |
11. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 1m09.1708s |
12. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | — |
13. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | 1m08.9674s |
14. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1m09.1451s |
15. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | 1m09.0267s |
16. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1m09.2018s |
17. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1m09.1941s |
18. | Graham rahal | Rahal/Honda | 1m09.2228s |
19. | Oriol Servia | Rahal/Honda | 1m09.2935s |
20. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 1m09.2722s |
21. | Mike Conway | Carpenter/Chevy | 1m09.8580s |
22. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | 1m09.4201s |
23. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1m09.5829s |
Fonte:www.autoracing.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário