
Carlos Augusto
Nesta quarta, dia 14/02, três times brasileiros deu inicio a 54ª edição da Taça Libertadores, já com o clássico entre Atlético/MG e São Paulo e Fluminense foi a Venezuela encara o Caracas.

Na sequência da Libertadores, o Atlético-MG terá compromisso contra o Arsenal-ARG, jogo marcado para o próximo dia 26. Já o São Paulo recebe no dia 28 de fevereiro os bolivianos do The Strongest.

Dessa forma, o time carioca somou os três primeiros pontos no Grupo 8, que tem ainda Grêmio e Huachipato - os dois times vão duelar nesta quinta-feira, às 19h45 (de Brasília).
Confira os resultados desta quarta-feira:
Deportes Iquique-CHI 1 x 2 Peñarol-URU
Caracas-VEN 0 x 1 Fluminense
Atlético-MG 2 x 1 São Paulo
Boca Juniors-ARG 1 x 2 Toluca-MEX
Confira a classificação de todos os grupos:
Grupo 1
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | Barcelona (EQU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
2 | Nacional (URU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
4 | Boca Juniors | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo 2
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | The Strongest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arsenal (ARG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grupo 4
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | Emelec | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Deportes Iquique | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Vélez Sarsfield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo 5
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 6
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Real Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 7
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | Olimpia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportivo Lara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 8
Pos | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2 | Huachipato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário