Carlos Augusto
Neste domingo, dia 14/10, foram realizados 16 jogos pela 11ª rodada, fase do Mata Mata, do XXXVIII Campeonato Intemunicipal de Futebol Amador da Bahia, Edição de 2012, movimentando todo interior do estado.
Confira os resultados dos jogos de Ida:
Rio Real 0X3 Araci
Itamaraju 1X1 Itabuna
Una 1X3 Porto Seguro
Eunápolis 0X3 Ibicaraí
Jitaúna 2X0 Brumado
Belo Campo 3X1 Itapetinga
Itororó 1X1 Itambé
Luís Eduardo Magalhães 1X4 Ipiaú
Simões Filho 1X2 Ubaitaba
Valença 2X0 Santo Antônio de Jesus
Muritiba 0X1 Coarací
Uruçuca 0X2 São Francisco do Conde
Feira de Santana 1X1 Biritinga
São Sebastião do Passé 1X3 Santo Amaro
Jacobina 1X1 Crisópolis
Buerarema 0X1 Belmonte
Rio Real 0X3 Araci
Itamaraju 1X1 Itabuna
Una 1X3 Porto Seguro
Eunápolis 0X3 Ibicaraí
Jitaúna 2X0 Brumado
Belo Campo 3X1 Itapetinga
Itororó 1X1 Itambé
Luís Eduardo Magalhães 1X4 Ipiaú
Simões Filho 1X2 Ubaitaba
Valença 2X0 Santo Antônio de Jesus
Muritiba 0X1 Coarací
Uruçuca 0X2 São Francisco do Conde
Feira de Santana 1X1 Biritinga
São Sebastião do Passé 1X3 Santo Amaro
Jacobina 1X1 Crisópolis
Buerarema 0X1 Belmonte
Veja a classificação de todos os grupos na 2ª fase:
Grupo 9 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Araci | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
Rio Real | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Grupo 10 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Crisópolis | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Jacobina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Grupo 11 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Santo Amaro | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
São Sebastião do Passé | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Grupo 12 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Biritinga | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Feira de Santana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Grupo 13 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
São Franc. do Conde | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
Uruçuca | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Grupo 14 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Coarací | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Muritiba | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Grupo 15 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Valença | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
Santo Antônio de Jesus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Grupo 16 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Ubaitaba | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
Simões Filho | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
Grupo 17 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Ipiaú | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
Luís Eduardo Magalhães | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
Grupo 18 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Itambé | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Itororó | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Grupo 19 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Belo Campo | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
Itapetinga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Grupo 20 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Jitaúna | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
Brumado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
Grupo 21 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Ibicaraí | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
Eunápolis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
Grupo 22 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Porto Seguro | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.00 |
Una | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Grupo 23 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Itabuna | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Itamaraju | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33 |
Grupo 24 | ||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | POS | PON | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
Belmonte | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
Buerarema | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário