sábado, 5 de abril de 2014

Rosberg crava a pole no Bahrein. Massa larga em 7º




Beat Reusser





Equipe que venceu as duas primeiras corridas da temporada, a Mercedes sobrou mais uma vez no classificatório do Bahrein. O alemão Nico Rosberg fez a pole com 1min33s185 e terá a companhia de Lewis Hamilton na primeira fila – o inglês fez 1min33s464. Mais atrás, abrindo a terceira fila, ficou o australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, com 1min34s051.

Ao longo da sessão, chamou a atenção a eliminação de Sebastian Vettel logo no Q2 do classificatório. Quem também decepcionou foi Fernando Alonso, que sairá em décimo no grid.

Massa, que ignorou a ordem da Williams ao final do GP da Malásia no último final de semana para abrir caminho para Bottas, desta vez nada pôde fazer para ficar à frente do colega de time. O finlandês foi mais rápido que o brasileiro no Q1 e no Q3 do treino (no segundo, os dois cravaram a mesma marca), fechando a sessão com 1min34s247. Massa foi mais lento, terminando com 1min34s511.

Terceira etapa do Mundial de 2014, o Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 tem a largada programada para as 12h (de Brasília).

Confira o grid de largada do GP do Bahrein:
1) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m33S185 (Q3)
2) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m33S464 (Q3)
3) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m34S247 (Q3)
4) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m34S346 (Q3)
5) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m34S368 (Q3)
6) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m34S387 (Q3)
7) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m34S511 (Q3)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m34S712 (Q3)
9) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m34S992 (Q3)
10) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m34S985 (Q2)
11) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m35S116 (Q2)
12) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m35S145 (Q2)
13) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m34S051 (Q3)*
14) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m35S286 (Q2)
15) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m35S891 (Q2)
16) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m35S908 (Q2)
17) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m36S663 (Q1)
18) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m37S085 (Q1)
19) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m37S310 (Q1)
20) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m37S875 (Q1)
21) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m37S913 (Q1)
22) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m36S840 (Q1) **


* Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) foi punido com dez posições no grid por ter sido liberado de forma insegura pela RBR durante um pit stop no GP da Malásia do último domingo.
** Adrian Sutil (ALE/Force India) foi punido por atrapalhar Romain Grosjean durante o Q1 e terá que largar na última posição

Nenhum comentário: