Beat Reusser
Se no primeiro treino livre no remodelado circuito de
Spielberg, na Áustria, Nico Rosberg foi o mais rápido, na segunda atividade do
dia, Lewis Hamilton deu o troco em seu companheiro de Mercedes e terminou com o
melhor tempo da sexta-feira, com 1m09s542. Líder da temporada, Rosberg ficou a
menos de quatro décimos do britânico, com 1m09s919. Apesar da distância para as
“Flechas de Prata”, as Williams mostraram bom desempenho na pista. Valtteri
Bottas e Felipe Massa fecharam, respectivamente, na quarta e quinta posições,
separados por apenas dois milésimos: 1m10s519 e 1m10s521.
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m09s542 (37 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m09s919 + 0s377 (50)
3) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m10s470 + 0s928 (40)
4) Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1m10s519 + 0s977 (44)
5) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m10s521 + 0s979 (39)
6) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m10s807 + 1s265 (39)
7) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m10s813 + 1s271 (44)
8) Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) 1m10s920 + 1s378 (36)
9) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m10s936 + 1s394 (45)
10) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m10s972 + 1s430 (39)
11) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m10s974 + 1s432 (45)
12) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m11s261 + 1s719 (45)
13) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m11s296 + 1s754 (36)
14) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m11s491 + 1s949 (42)
15) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m11s765 + 2s223 (30)
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m11s806 + 2s264 (42)
17) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m11s935 + 2s393 (39)
18) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m12s229 + 2s687 (43)
19) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m12s262 + 2s720 (46)
20) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m12s279 + 2s737 (36)
21) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m12s937 + 3s395 (24)
22) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m13s596 + 4s054 (48)
Nenhum comentário:
Postar um comentário