Beat Reusser
Depois de colocar dois pilotos nos segundo e terceiro lugares no pódio do Bahrein no final de abril e de liderar o segundo dia de testes em Mugello na quarta-feira, a Lotus deu continuidade ao grande momento na temporada 2012 da Fórmula 1 nesta quinta. O time francês fechou as atividades no circuito italiano com o francês Romain Grosjean com o melhor tempo, colocando uma vantagem considerável de 0s2 sobre o alemão bicampeão Sebastian Vettel, da Red Bull.
O destaque na sessão desta quinta foi Pastor Maldonado, que conseguiu melhorar o desempenho da Williams. Se na quarta o brasileiro Bruno Senna havia obtido como melhor marca 1min24s842 e terminado na última posição, nesta quinta o venezuelano conseguiu fazer 1min22s497 e ficar em sétimo.
1 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m21s035 (66 voltas)
2 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m21s267 + 0s232 (106)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m21s363 + 0s328 (98)
4 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1m21s604 + 0s569 (117)
5 - Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m22s229 + 1s194 (118)
6 – Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m22s325 + 1s290 (55)
7 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1m22s497 + 1s462 (63)
8 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m22s579 + 1s544 (129)
9 - Oliver Turvey (ING/McLaren-Mercedes) 1m22s662 + 1s627 (99)
10 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1m23s002 + 1s967 (34)
11 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1m23s169 + 2s134 (139)
12 – Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1m23s466 + 2s431 (110)
2 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m21s267 + 0s232 (106)
3 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m21s363 + 0s328 (98)
4 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) 1m21s604 + 0s569 (117)
5 - Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m22s229 + 1s194 (118)
6 – Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m22s325 + 1s290 (55)
7 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1m22s497 + 1s462 (63)
8 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m22s579 + 1s544 (129)
9 - Oliver Turvey (ING/McLaren-Mercedes) 1m22s662 + 1s627 (99)
10 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) 1m23s002 + 1s967 (34)
11 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) 1m23s169 + 2s134 (139)
12 – Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) 1m23s466 + 2s431 (110)
Nenhum comentário:
Postar um comentário