Carlos Augusto
A Williams está em alta na reta final da pré-temporada da Fórmula 1. Após Felipe Massa estabelecer a melhor volta das atividades no Bahrein até agora, Valtteri Bottas liderou de forma consistente a última manhã de testes na pista de Sakhir, cravando 1m34s797 após 60 voltas. O finlandês foi 1s539 mais lento que o companheiro brasileiro no dia anterior, mas superou em 0s712 a marca registrada pela Ferrari do espanhol Fernando Alonso.
O tetracampeão Sebastian Vettel teve um início mais promissor, após fracassar na tentativa de completar uma única volta com o RB10 no sábado. Mas o novo carro da RBR, que enfrenta um complicado problema de superaquecimento do motor V6 turbo da Renault, voltou a deixar o jovem piloto na mão. Na 44ª volta, o monoposto saiu da pista na curva 1 e precisou ser levado de volta para os boxes. Na parcial da manhã, Vettel ficou com o 10º tempo (1m39s708).
Principal destaque da semana passada, quando Nico Rosberg fechou os quatro dias de testes no topo da tabela, a alemã Mercedes teve o início de suas atividades no circuito bareinita retardado por uma falha na caixa de velocidades. O inglês Lewis Hamilton assumiu o cockpit do W05 e conseguiu completar apenas cinco voltas antes do intervalo para o almoço, alcançando o sétimo melhor tempo (1m38s650).
Confira os melhores tempos da manhã deste domingo no Bahrein:
01. Valtteri Bottas (Williams-Mercedes): 1m34s797 (60 voltas)
02. Fernando Alonso (Ferrari): 1m35s509 +0s712 (27)
03. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1m35s577 +0s780 (33)
04. Jean-Eric Vergne (STR-Renault): 1m35s701 +0s904 (43)
05. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari): 1m36s467 +1s670 (91)
06. Jenson Button (McLaren-Mercedes): 1m38s111 +3s314 (20)
07. Lewis Hamilton (Mercedes): 1m38s650 +3s853 (5)
08. Kamui Kobayashi (Caterham-Renault): 1m38s653 +3s856 (58)
09. Romain Grosjean (Lotus-Renault): 1m39s302 +4s505 (25)
10. Sebastian Vettel (RBR-Renault): 1m39s708 +4s911 (44)
11. Max Chilton (Marussia-Ferrari): 1m41s242 +6s445 (10)
02. Fernando Alonso (Ferrari): 1m35s509 +0s712 (27)
03. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes): 1m35s577 +0s780 (33)
04. Jean-Eric Vergne (STR-Renault): 1m35s701 +0s904 (43)
05. Adrian Sutil (Sauber-Ferrari): 1m36s467 +1s670 (91)
06. Jenson Button (McLaren-Mercedes): 1m38s111 +3s314 (20)
07. Lewis Hamilton (Mercedes): 1m38s650 +3s853 (5)
08. Kamui Kobayashi (Caterham-Renault): 1m38s653 +3s856 (58)
09. Romain Grosjean (Lotus-Renault): 1m39s302 +4s505 (25)
10. Sebastian Vettel (RBR-Renault): 1m39s708 +4s911 (44)
11. Max Chilton (Marussia-Ferrari): 1m41s242 +6s445 (10)
Fonte:Globo
Foto:Getty Images
Nenhum comentário:
Postar um comentário