Carlos Augusto
Takuma Sato confirmou a velocidade que tinha mostrado no segundo treino livre e conquistou a pole em St Petersburg.
A classificação começou mais tarde por causa da chuva e o piloto da
AJ Foyt superou os dois estágios preliminares para chegar no Top 6 e
marcar um tempo fora do alcance de seus rivais com 1m01.8686s, quase
0,3s mais rápido que Tony Kanaan, que fez P2.
Embora incapaz de tirar a pole de Sato, Kanaan disse que gostou de começar bem sua carreira na Ganassi.
Ryan Hunter-Reay e Will Power vão dividir a segunda linha à frente do
atual campeão Scott Dixon e Marco Andretti, dando aos fabricantes de
motores Chevrolet e Honda um empate entre os seis primeiros.
Temporais acompanhados por um aviso de tornado adiaram a sessão por
mais de três horas, e fez com que os pilotos fossem confrontados com
pista molhada, mas constantemente secando.
As condições de mudança fizeram algumas vítimas no início: tanto
Graham Rahal quanto James Hinchcliffe foram despojados de seus dois
melhores tempos na primeira fase da classificação por rodarem e causarem
bandeiras vermelhas.
Também comprometido pela proliferação de bandeiras vermelhas foi Sebastien Bourdais, que só conseguiu fazer uma volta rápida.
A transmissão da corrida pela Bandsports começa às 16 horas deste domingo, inclusive em seu canal HD
Veja como ficou o grid de largada:
Pos | Piloto | Equipe / Motor | Tempo | Dif |
01. | Takuma Sato | Foyt/Honda | 1m01.8686s | |
02. | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | 1m02.1637s | +0.2951s |
03. | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | 1m02.2167s | +0.3481s |
04. | Will Power | Penske/Chevy | 1m02.3955s | +0.5269s |
05. | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 1m02.4454s | +0.5768s |
06. | Marco Andretti | Andretti/Honda | 1m02.9595s | +1.0909s |
07. | Carlos Munoz | Andretti/Honda | 1m03.3955s | Fase 2 |
08. | Jack Hawksworth | Herta/Honda | 1m03.5738s | Fase 2 |
09. | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | 1m03.6206s | Fase 2 |
10. | Helio Castroneves | Penske/Chevy | 1m03.6635s | Fase 2 |
11. | Sebastian Saavedra | KV/Chevy | 1m03.8374s | Fase 2 |
12. | Mike Conway | Carpenter/Chevy | 1m03.9618s | Fase 2 |
13. | Sebastien Bourdais | KV/Chevy | 1m15.8337s | Grupo 1 |
14. | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | 1m12.3741s | Grupo 2 |
15. | Mikhail Aleshin | Schmidt/Honda | 1m15.9111s | Grupo 1 |
16. | Justin Wilson | Coyne/Honda | 1m12.5890s | Grupo 2 |
17. | Carlos Huertas | Coyne/Honda | 1m16.8105s | Grupo 1 |
18. | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | 1m12.6994s | Grupo 2 |
19. | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | 1m17.0155s | Grupo 1 |
20. | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | 1m13.0048s | Grupo 2 |
21. | Graham Rahal | Rahal/Honda | 1m52.9601s | Grupo 1 |
22. | Josef Newgarden | Fisher/Honda | 1m13.1170s | Grupo 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário