Nesta sexta-feira, Marco Andretti confirmou o bom dia em Milwaukee e, depois de liderar as duas sessões de treinos livres, o piloto também foi o mais rápido no treino classificatório e vai largar na pole position na corrida deste sábado.
Andretti, atual vice-líder do campeonato, somou 42s858 com as suas duas melhores voltas na classificação e ficou 0s024 à frente de seu companheiro de equipe, o canadense James Hinchcliffe. Na sequência vieram o australiano Will Power, da Penske, Ryan Hunter-Reay, também da Andretti, assim como os dois mais rápidos, e o venezuelano Ernesto Viso, da Andretti.
Entre os brasileiros, o melhor foi Tony Kanaan, da KV, que vai iniciar a prova em Milwaukee na sétima colocação. Atual líder da Indy, Helio Castroneves, da Penske, ficou somente na 18ª posição e Bia Figueiredo, da Dale Coyne, foi a 20ª.
1º. | Marco Andretti (EUA/Andretti-Chevrolet) | 42s8584 |
2º. | James Hinchcliffe (CAN/Andretti-Chevrolet) | 42s8829 |
3º. | Will Power (AUS/Penske-Chevrolet) | 42s9347 |
4º. | Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti-Chevrolet) | 42s9629 |
5º. | Ernesto Viso (VEN/Andretti-Chevrolet) | 43s0317 |
6º. | Sebastián Saavedra (COL/Dragon-Chevrolet) | 43s0560 |
7º. | Tony Kanaan (BRA/KV-Chevrolet) | 43s1196 |
8º. | Josef Newgarden (EUA/Fisher Hartman-Honda) | 43s1247 |
9º. | Simon Pagenaud (FRA/Schmidt Hamilton-Honda) | 43s1633 |
10º. | Tristan Vautier (FRA/Schmidt Peterson-Honda) | 43s1877 |
11º. | Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi-Honda) | 43s2887 |
12º. | James Jakes (ING/RLL-Honda) | 43s3786 |
13º. | Justin Wilson (ING/Dale Coyne-Honda) | 43s3935 |
14º. | Sébastien Bourdais (FRA/Dragon-Chevrolet) | 43s4636 |
15º. | Takuma Sato (JAP/A. J. Foyt-Honda) | 43s4940 |
16º. | Alex Tagliani (CAN/BHA-Honda) | 43s6267 |
17º. | Dario Franchitti (ESC/Chip Ganassi-Honda) | 43s6917 |
18º. | Hélio Castroneves (BRA/Penske-Chevrolet) | 43s7162 |
19º. | Ryan Briscoe (AUS/Panther-Chevrolet) | 44s0865 |
20º. | Bia Figueiredo (BRA/Dale Coyne-Honda) | 44s1935 |
21º. | Ed Carpenter (EUA/Carpenter-Chevrolet) | 44s3455 |
22º. | Charlie Kimball (EUA/Chip Ganassi-Honda) | 44s5273 |
23º. | Graham Rahal (EUA/RLL-Honda) | 44s7713 |
24º. | Simona de Silvestro (SUI/KV-Chevrolet) | 44s8658 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário