
Carlos Augusto
Neste sábado, dia 09/03, foram realizados oito jogos pela 28ª rodada do Campeonato da NBB - Novo Basquete Brasil edição 2012/2013.
No ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o líder Flamengo recebeu o Bauru e foi surpreendido, perdendo por 89 a 74.
Com o resultado o time de Bauru acumulou a sua 17ª vitória na competição em 26 jogos já realizado e assumiu a quarta colocação na tabela de classificação. Já o Flamengo com o revés está apenas duas vitórias à frente de Brasília (24 a 22) na classificação, mas realizou uma partida a mais que o rival.
Para vencer o Flamengo, o Bauru contou com boas atuações dos jovens Gui Deodato e Ricardo Fischer, responsáveis por 21 e 20 pontos, respectivamente. Do lado rubro-negro, Marquinhos e Caio Torres, companheiros nos Jogos Olímpicos de Londres, anotaram 19 pontos cada.
Confira todos os resultados deste sábado no NBB:
Paulistano 80 x 68 São José
Flamengo 74 x 89 Bauru
Suzano 67 x 89 Uberlândia
Palmeiras 87 x 77 Franca
Joinville 86 x 96 Brasília
Tijuca 68 x 89 Liga Sorocabana
Pinheiros 118 x 82 Mogi das Cruzes
Limeira 90 x 72 Basquete Cearense
Paulistano 80 x 68 São José
Flamengo 74 x 89 Bauru
Suzano 67 x 89 Uberlândia
Palmeiras 87 x 77 Franca
Joinville 86 x 96 Brasília
Tijuca 68 x 89 Liga Sorocabana
Pinheiros 118 x 82 Mogi das Cruzes
Limeira 90 x 72 Basquete Cearense
Classificação:
01 = Flamengo 51Pts. 88.9Aprov. 27Jogos 24V. 3D. 2447Pró 2032Contra 1.20Avg
02 = Brasília 48 84.6 26 22 4 2315 2043 1.13
03 = Uberlândia 45 66.7 27 18 9 2266 2132 1.06
04 = Bauru 43 65.4 26 17 9 2152 1995 1.08
05 = Pinheiros 43 65.4 26 17 9 2282 2184 1.05
06 = Franca 44 63.0 27 17 10 2149 1971 1.09
07 = São José 43 59.3 27 16 11 2151 2083 1.03
08 = Paulistano 41 57.7 26 15 11 2127 2116 1.01
09 = Minas 40 53.9 26 14 12 2186 2137 1.02
10 = Liga Sorocabana 38 46.2 26 12 14 1987 2086 0.95
11 = Limeira 39 44.4 27 12 15 2176 2134 1.02
12 = Basquete Cearense 37 42.3 26 11 15 2053 2128 0.97
13 = Mogi das Cruzes 37 37.0 27 10 17 2025 2216 0.91
14 = Joinville 36 33.3 27 9 18 2009 2107 0.95
15 = Palmeiras 34 30.8 26 8 18 2012 2167 0.93
16 = Vila Velha 34 30.8 26 8 18 2070 2197 0.94
17 = Suzano 30 15.4 26 4 22 1926 2349 0.82
18 = Tijuca 31 14.8 27 4 23 1865 2121 0.88
01 = Flamengo 51Pts. 88.9Aprov. 27Jogos 24V. 3D. 2447Pró 2032Contra 1.20Avg
02 = Brasília 48 84.6 26 22 4 2315 2043 1.13
03 = Uberlândia 45 66.7 27 18 9 2266 2132 1.06
04 = Bauru 43 65.4 26 17 9 2152 1995 1.08
05 = Pinheiros 43 65.4 26 17 9 2282 2184 1.05
06 = Franca 44 63.0 27 17 10 2149 1971 1.09
07 = São José 43 59.3 27 16 11 2151 2083 1.03
08 = Paulistano 41 57.7 26 15 11 2127 2116 1.01
09 = Minas 40 53.9 26 14 12 2186 2137 1.02
10 = Liga Sorocabana 38 46.2 26 12 14 1987 2086 0.95
11 = Limeira 39 44.4 27 12 15 2176 2134 1.02
12 = Basquete Cearense 37 42.3 26 11 15 2053 2128 0.97
13 = Mogi das Cruzes 37 37.0 27 10 17 2025 2216 0.91
14 = Joinville 36 33.3 27 9 18 2009 2107 0.95
15 = Palmeiras 34 30.8 26 8 18 2012 2167 0.93
16 = Vila Velha 34 30.8 26 8 18 2070 2197 0.94
17 = Suzano 30 15.4 26 4 22 1926 2349 0.82
18 = Tijuca 31 14.8 27 4 23 1865 2121 0.88
Os jogos da 29ª rodada acontecem no dia 14/03:
20:00 = Liga Sorocabana x Limeira (Ginásio Gualberto Moreira)
20:00 = Bauru x Joinville (Gin. Panela de Pressão)
20:00 = Franca x Paulistano (Ginásio “Pedrocão”)
20:00 = São José x Minas (Ginásio Lineu de Moura0
20:00 = Mogi das Cruzes x Vila Velha (Gin. Prof. Hugo Ramos)
21:00 = Brasília x Palmeiras (Ginásio da ASCEB)
20:00 = Bauru x Joinville (Gin. Panela de Pressão)
20:00 = Franca x Paulistano (Ginásio “Pedrocão”)
20:00 = São José x Minas (Ginásio Lineu de Moura0
20:00 = Mogi das Cruzes x Vila Velha (Gin. Prof. Hugo Ramos)
21:00 = Brasília x Palmeiras (Ginásio da ASCEB)


Nenhum comentário:
Postar um comentário