

Carlos Augusto
Nesta quinta-feira, dia 10/01, foram realizados nove jogos pela 13ª rodada do NBB - Novo Basquete Brasil 2012/2013. No Tijuca Tênis Clube, Rio de Janeiro (RJ), o Flamengo enfrentou o Joinville e ganhou por 94 a 67, atingindo a marcar de nove vitórias consecutivas, e escrevendo o seu nome na historia do basquete nacional batendo o recorde da competição que era o Brasília com oito vitórias, e sendo o melhor começo de uma equipe em cinco edições.
Para alcançar tal feito, o esquadrão comandado pelo técnico José Neto contou com mais uma boa atuação do ala Marquinhos, cestinha do confronto com 23 pontos. Além do camisa 11, outro flamenguista que se destacou foi o ala Duda, que saiu do banco de reservas para marcar 18 pontos. Pela equipe de Joinville, os maiores pontuadores foram Diego,Thyago Aleo e Victor Correia, com 12 pontos cada.
Confira os resultados da 13ª rodada:
Tijuca 77 x 82 Limeira
Brasília 96 x 99 Pinheiros
São José 105 x 67 Mogi das Cruzes
Franca 96 x 86 Vila Velha
Uberlândia 88 x 86 Minas
Bauru 85 x 44 Suzano
Liga Sorocabana 93 x 73 Palmeiras
Flamengo 94 x 67 Joinville
Basquete Cearense 95 x 76 Paulistano
Para alcançar tal feito, o esquadrão comandado pelo técnico José Neto contou com mais uma boa atuação do ala Marquinhos, cestinha do confronto com 23 pontos. Além do camisa 11, outro flamenguista que se destacou foi o ala Duda, que saiu do banco de reservas para marcar 18 pontos. Pela equipe de Joinville, os maiores pontuadores foram Diego,Thyago Aleo e Victor Correia, com 12 pontos cada.
Confira os resultados da 13ª rodada:
Tijuca 77 x 82 Limeira
Brasília 96 x 99 Pinheiros
São José 105 x 67 Mogi das Cruzes
Franca 96 x 86 Vila Velha
Uberlândia 88 x 86 Minas
Bauru 85 x 44 Suzano
Liga Sorocabana 93 x 73 Palmeiras
Flamengo 94 x 67 Joinville
Basquete Cearense 95 x 76 Paulistano
Confira a classificação após 13 rodadas:
01 Flamengo 100% Aprov. 18P. 9J. 9V. 0D. 799Pró 644Contra 1.24Avg.
02 Uberlândia 83 22 12 10 2 1010 915 1.10
03 Pinheiros 72 19 11 8 3 1007 954 1.06
04 Franca 69 22 13 9 4 1046 910 1.15
05 São José 66 20 12 8 4 987 939 1.05
06 Brasília 66 15 9 6 3 793 742 1.07
07 Basquete Cearense 63 18 11 7 4 846 847 1.00
08 Bauru 63 18 11 7 4 912 817 1.12
09 Paulistano 58 19 12 7 5 964 965 1.00
10 Minas 54 17 11 6 5 914 899 1.02
11 Limeira 46 19 13 6 7 1091 1052 1.04
12 Liga Sorocabana 36 15 11 4 7 786 850 0.93
13 Vila Velha 33 16 12 4 8 966 1003 0.96
14 Joinville 30 17 13 4 9 966 1032 0.94
15 Mogi das Cruzes 30 17 13 4 9 961 1046 0.92
16 Palmeiras 18 13 11 2 9 826 911 0.91
17 Suzano 16 14 12 2 10 890 1112 0.80
18 Tijuca 8 13 12 1 11 812 938 0.87
02 Uberlândia 83 22 12 10 2 1010 915 1.10
03 Pinheiros 72 19 11 8 3 1007 954 1.06
04 Franca 69 22 13 9 4 1046 910 1.15
05 São José 66 20 12 8 4 987 939 1.05
06 Brasília 66 15 9 6 3 793 742 1.07
07 Basquete Cearense 63 18 11 7 4 846 847 1.00
08 Bauru 63 18 11 7 4 912 817 1.12
09 Paulistano 58 19 12 7 5 964 965 1.00
10 Minas 54 17 11 6 5 914 899 1.02
11 Limeira 46 19 13 6 7 1091 1052 1.04
12 Liga Sorocabana 36 15 11 4 7 786 850 0.93
13 Vila Velha 33 16 12 4 8 966 1003 0.96
14 Joinville 30 17 13 4 9 966 1032 0.94
15 Mogi das Cruzes 30 17 13 4 9 961 1046 0.92
16 Palmeiras 18 13 11 2 9 826 911 0.91
17 Suzano 16 14 12 2 10 890 1112 0.80
18 Tijuca 8 13 12 1 11 812 938 0.87
Fonte:Liga Nacional de Basquete
Foto:Fernando Azevedo/Divulgação

Nenhum comentário:
Postar um comentário