Carlos Augusto
Depois de três jogos só empatando, o Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite desta terça-feira, pela 24ª rodada, venceu o Boa Esporte, por 3 a 1, no Estádio Barradão, em Salvador. Como tem sido a campanha do time, o triunfo foi de virada, com gols de Gilson, Pedro Ken e Élton.Com os três pontos, o Leão chegou aos 53 pontos e deu mais um passo para o acesso à Série A do Brasileiro. Por sua vez, o Boa, que perdeu inúmeros gols no primeiro tempo, permanece com 28 pontos, na 15ª colocação e um ruim desempenho fora de casa, com apenas nove pontos conquistados dos 33 disputados.
Na 25ª rodada, o Vitória volta ao campo no próximo sábado, contra o Guarani, em Campinas, às 16 horas, enquanto, o Boa faz o clássico mineiro, contra o Ipatinga, no mesmo dia, às 21 horas.
Confira os resultados da 24ª rodada:
Terça-feira
Atlético-PR 4 x 1 CRB-AL
América-MG 2 x 5 São Caetano-SP
Avaí-SC 2 x 1 Ipatinga-MG
Vitória-BA 3 x 2 Boa Esporte-MG
ASA-AL 1 x 0 Joinville-SC
Guaratinguetá-SP 2 x 0 Paraná-PR
ABC-RN 1 x 0 Ceará-CE
Bragantino-SP 1 x 0 América-RN
Guarani-SP 1 x 0 Grêmio Barueri-SP
Goiás-GO 1 x 0 Criciúma-SC
Atlético-PR 4 x 1 CRB-AL
América-MG 2 x 5 São Caetano-SP
Avaí-SC 2 x 1 Ipatinga-MG
Vitória-BA 3 x 2 Boa Esporte-MG
ASA-AL 1 x 0 Joinville-SC
Guaratinguetá-SP 2 x 0 Paraná-PR
ABC-RN 1 x 0 Ceará-CE
Bragantino-SP 1 x 0 América-RN
Guarani-SP 1 x 0 Grêmio Barueri-SP
Goiás-GO 1 x 0 Criciúma-SC
Classificação:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Vitória-BA | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 73.6 |
| 2 | Criciúma-SC | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 50 | 40 | 10 | 63.9 |
| 3 | Goiás-GO | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 38 | 23 | 15 | 63.9 |
| 4 | Atlético-PR | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 37 | 20 | 17 | 59.7 |
| 5 | São Caetano-SP | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 24 | 11 | 59.7 |
| 6 | Joinville-SC | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 35 | 20 | 15 | 56.9 |
| 7 | Ceará-CE | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 37 | 31 | 6 | 52.8 |
| 8 | América-MG | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 31 | 5 | 51.4 |
| 9 | Avaí-SC | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 29 | 27 | 2 | 51.4 |
| 10 | América-RN | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 50.0 |
| 11 | Guarani-SP | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 | 47.2 |
| 12 | Paraná-PR | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 43.1 |
| 13 | ASA-AL | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 32 | 0 | 41.7 |
| 14 | ABC-RN | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 31 | -1 | 38.9 |
| 15 | Boa Esporte-MG | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38.9 |
| 16 | CRB-AL | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 37.5 |
| 17 | Guaratinguetá-SP | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 42 | -17 | 30.6 |
| 18 | Bragantino-SP | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 41 | -16 | 25.0 |
| 19 | Ipatinga-MG | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 20 | 49 | -29 | 22.2 |
| 20 | Grêmio Barueri-SP | 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 17 | 47 | -30 | 18.1 |
Jogos da 25ª rodada:
| 14/09 - 19h30 | Paraná-PR | x | Grêmio Barueri-SP |
| 14/09 - 19h30 | Criciúma-SC | x | ASA-AL |
| 14/09 - 21h00 | América-RN | x | São Caetano-SP |
| 14/09 - 21h00 | Guaratinguetá-SP | x | Bragantino-SP |
| 14/09 - 21h50 | América-MG | x | Avaí-SC |
| 15/09 - 16h00 | Goiás-GO | x | Atlético-PR |
| 15/09 - 16h00 | Ceará-CE | x | Joinville-SC |
| 15/09 - 16h00 | Guarani-SP | x | Vitória-BA |
| 15/09 - 16h00 | CRB-AL | x | ABC-RN |
| 15/09 - 21h00 | Boa Esporte-MG | x | Ipatinga-MG |
Fonte:futebolinterior

Nenhum comentário:
Postar um comentário