
Beat Reusser
Líder da temporada na MotoGP, o espanhol Dani Pedrosa parece disposto a abrir vantagem na tabela e, neste sábado, conquistou a pole position para a etapa da Catalunha, a sexta do calendário. De quebra, o piloto da Honda fez a alegria da torcida ao estabelecer a melhor volta da história da categoria no circuito catalão: 1min40s893.
A superioridade de Pedrosa ficou ainda mais evidente pela distância do espanhol para o segundo colocado. Cal Crutchlow largará logo atrás do pole position, mas o britânico ficou a mais de meio segundo do líder, com a marca de 1min41s501. Na terceira posição vem outro espanhol: O atual campeão, Jorge Lorenzo, que anotou 1min41s566.
| 1º. | Dani Pedrosa (ESP/Honda) | 1min40s893 |
| 2º. | Cal Crutchlow (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min41s501 |
| 3º. | Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) | 1min41s566 |
| 4º. | Álvaro Bautista (ESP/Gresini Honda) | 1min41s714 |
| 5º. | Nicky Hayden (EUA/Ducati) | 1min41s800 |
| 6º. | Marc Márquez (ESP/Honda) | 1min41s842 |
| 7º. | Valentino Rossi (ITA/Yamaha) | 1min41s959 |
| 8º. | Andrea Iannone (ITA/Pramac Ducati) | 1min41s963 |
| 9º. | Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) | 1min42s053 |
| 10º. | Stefan Bradl (ALE/LCR Honda) | 1min42s090 |
| 11º. | Bradley Smith (ING/Tech 3 Yamaha) | 1min42s548 |
| 12º. | Aleix Espargaró (ESP/Aspar ART-Aprilia) | 1min42s878 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário