Carlos Augusto
Encerrando o primeiro turno da temporada 2011/2012, o NBB tem um novo líder. O Flamengo levou a melhor no clássico diante do Tijuca/Rio de Janeiro, 86 a 71, e contou com a derrota do Unitri/Universo na rodada para assumir a ponta da competição.
No Ginásio da Gávea, a equipe rubro-negra contou com 29 pontos do ala Marcelinho para superar o rival. No time da casa, também se destacaram o ala/armador David Jackson, autor de 19 pontos, e o ala/pivô Kammerichs, com 13 pontos e sete rebotes. No time visitante, o pivô Rodrigo Bahia e o armador Manteguinha foram os principais anotadores, com 20 e 16 pontos respectivamente.
Confira os resultados da última rodada do primeiro turno do NBB:
Quinta-feira, 19/01/2012
Flamengo 86 x 71 Tijuca
Minas 69 x 81 Brasília
Paulistano 80 x 90 Pinheiros
Bauru 104 x 59 Liga Sorocabana
Limeira 69 x 65 Araraquara
Joinville 81 x 86 São José
Franca 87 x 84 Universo(Uberlândia)
Classificação
POSIÇÃO | TIME | VITÓRIAS | DERROTAS | JOGOS | APROVEITAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
01 | Flamengo | 12 | 2 | 14 | 1,272 |
02 | Uberlândia | 11 | 2 | 13 | 1,134 |
03 | Bauru | 11 | 3 | 14 | 1,129 |
04 | Pinheiros | 11 | 3 | 14 | 1,125 |
05 | São José | 10 | 4 | 14 | 1,132 |
06 | Paulistano | 9 | 5 | 14 | 1,047 |
07 | Brasília | 8 | 5 | 13 | 1,012 |
08 | Limeira | 6 | 8 | 14 | 1,061 |
09 | Liga Sorocabana | 5 | 9 | 14 | 0,889 |
10 | Joinville | 5 | 9 | 14 | 0,951 |
11 | Minas | 5 | 9 | 14 | 0,961 |
12 | Franca | 4 | 9 | 13 | 0,940 |
13 | Tijuca | 4 | 10 | 14 | 0,883 |
14 | Vila Velha | 1 | 12 | 13 | 0,720 |
15 | Araraquara | 1 | 13 | 14 | 0,826 |
Fonte:LNB
Nenhum comentário:
Postar um comentário