
Carlos Augusto

O armador do Barcelona foi o cestinha do jogo com 16 pontos e cinco assistências. Marquinhos, com 10, e Leandrinho e Varejão, com oito, também contribuíram ofensivamente. Na defesa, o pivô dos Cavs e Nenê foram os donos dos rebotes com nove e oito, respectivamente. Boris Diaw, com 15 pontos, e Nicolas Batum, com 13, foram os melhores anotadores da França.
Neste domingo, o Brasil volta à quadra para enfrentar o Irã, às 13h (de Brasília) em seu segundo compromisso pelo Grupo A do torneio. O SporTV transmite ao vivo, e o GloboEsporte.com acompanha em Tempo Real
![]() |
Marcelinho Huertas brilhou no último quarto e ajudou o Brasil a vencer a França na estreia da Copa do Mundo (Foto: FIBA) |
Confira os resultados deste sábado:
GRUPO A - granada
30/08 - 15h30 - Egito 64 x 85 Sérvia
30/08 - 13h - França 63 x 65 Brasil
30/08 - 17h - Irã 60 x 90 Espanha
30/08 - 13h - França 63 x 65 Brasil
30/08 - 17h - Irã 60 x 90 Espanha
GRUPO B - Sevilha
30/08 - 7h30 - Croácia 81 x 78 Filipinas (na prorrogação)
30/08 - 12h30 - Porto Rico 75 x 98 Argentina
30/08 - 15h - Grécia 87 x 64 Senegal
30/08 - 12h30 - Porto Rico 75 x 98 Argentina
30/08 - 15h - Grécia 87 x 64 Senegal
GRUPO C - Bilbao
30/08 - 7h30 - Ucrânia 72 x 62 República Dominicana
30/08 - 11h - Nova Zelândia 73 x 76 Turquia
30/08 - 16h30 -Estados Unidos 114 x 55 Finlândia
30/08 - 11h - Nova Zelândia 73 x 76 Turquia
30/08 - 16h30 -Estados Unidos 114 x 55 Finlândia
GRUPO D - gran canaria
30/08 - 8h30 - Angola 80 x 69 Coreia do Sul
30/08 - 12h30 - Austrália 80 x 90 Eslovênia
30/08 - 15h - México 74 x 87 Lituânia
30/08 - 12h30 - Austrália 80 x 90 Eslovênia
30/08 - 15h - México 74 x 87 Lituânia
Fonte:Globo
Foto:Fiba
Foto:Fiba
Nenhum comentário:
Postar um comentário