terça-feira, 23 de agosto de 2011

XXXVII Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador da Bahia = 4ª rodada.



Carlos Augusto



Neste domingo, dia 21/08, foram realizados 32 jogos pela quarta rodada do XXXVII Campeonato do Intermunicipa de Futebol Amador do Estado da Bahia, confira os resultados dos jogos:

Biritinga 4X0 Paulo Afonso
Itabuna 1X2 Ibicaraí
Itambé 1X2 Belo Campo
Condeúba 2X1 Itapetinga
Riacho de Santana 2X1 Macaúbas
Irecê 1X1 Livram. de N. Senhora
Luís Eduardo Magalhães 0X4 Barreiras
Barra 3X0 São Desidério
Itapitanga 5X0 Gongogí
Coarací 1X0 Ubaitaba
São José da Vitória 1X0 Mascote
Camacan 0X1 Ilhéus
Eunápolis 2X4 Porto Seguro
Belmonte 4X0 Canavieiras
Prado 1X1 Medeiros Neto
Firmino Alves 1X1 Itororó
Ibirataia 0X0 Itagibá
Araci 2X1 Santaluz
Inhambupe 0X1 Serrinha
Crisópolis 1X0 Valente
Alagoinhas 1X0 Simões Filho
Mata de São João 1X1 Araçás
São G. dos Campos 0X0 Feira de Santana
Cachoeira 0X5 São Franc. do Conde
Castro Alves 1X0 Salinas da Margarida
Maragogipe 2X0 Gov. Mangabeira
Amargosa 1X2 Laje
Valença 2X0 Snt. Antônio de Jesus
Jaguaquara 1X2 Itiruçu
Jitaúna 3X1 Jequié
Ipiaú 5X1 Ituberá
Itamaraju 3X0 Itabela


Confira a classificação de todos os grupos:

Classificação Grupo 01

P J V E D GP GC SG %
1 Araci 9 4 3 0 1 6 3 3 75.00
2 Santaluz 7 4 2 1 1 7 3 4 58.33
3 Paulo Afonso 4 4 1 1 2 2 8 -6 33.33
4 Biritinga 3 4 1 0 3 4 5 -1 25.00

Classificação Grupo 02

P J V E D GP GC SG %
1 Crisópolis 8 4 2 2 0 6 4 2 66.67
2 Serrinha 7 4 2 1 1 9 2 7 58.33
3 Valente 7 4 2 1 1 2 1 1 58.33
4 Inhambupe 0 4 0 0 4 3 13 -10 0.00

Classificação Grupo 03

P J V E D GP GC SG %
1 Simões Filho 7 4 2 1 1 7 3 4 58.33
2 Alagoinhas 6 4 1 3 0 3 2 1 50.00
3 Mata de São João 5 4 1 2 1 3 5 -2 41.67
4 Araçás 2 4 0 2 2 2 5 -3 16.67

Classificação Grupo 04

P J V E D GP GC SG %
1 São Franc. do Conde 7 4 2 1 1 9 3 6 58.33
2 Feira de Santana 6 4 1 3 0 3 2 1 50.00
3 São G. dos Campos 4 4 0 4 0 2 2 0 33.33
4 Cachoeira 2 4 0 2 2 2 9 -7 16.67

Classificação Grupo 05

P J V E D GP GC SG %
1 Maragogipe 10 4 3 1 0 8 4 4 83.33
2 Castro Alves 7 4 2 1 1 4 5 -1 58.33
3 Salinas da Margarida 6 4 2 0 2 6 3 3 50.00
4 Gov. Mangabeira 0 4 0 0 4 3 9 -6 0.00

Classificação Grupo 06

P J V E D GP GC SG %
1 Valença 10 4 3 1 0 7 0 7 83.33
2 Laje 7 4 2 1 1 6 4 2 58.33
3 Snt. Antônio de Jesus 5 4 1 2 1 3 4 -1 41.67
4 Amargosa 0 4 0 0 4 3 11 -8 0.00

Classificação Grupo 07

P J V E D GP GC SG %
1 Jitaúna 7 4 2 1 1 5 4 1 58.33
2 Jequié 7 4 2 1 1 5 4 1 58.33
3 Jaguaquara 5 4 1 2 1 4 4 0 41.67
4 Itiruçu 3 4 1 0 3 4 6 -2 25.00

Classificação Grupo 08

P J V E D GP GC SG %
1 Itagibá 8 4 2 2 0 10 3 7 66.67
2 Ipiaú 7 4 2 1 1 8 3 5 58.33
3 Ibirataia 5 4 1 2 1 3 3 0 41.67
4 Ituberá 1 4 0 1 3 1 13 -12 8.33

Classificação Grupo 09

P J V E D GP GC SG %
1 Ibicaraí 12 4 4 0 0 8 3 5 100.00
2 Itororó 5 4 1 2 1 5 5 0 41.67
3 Itabuna 3 4 1 0 3 2 5 -3 25.00
4 Firmino Alves 2 4 0 2 2 3 5 -2 16.67

Classificação Grupo 10

P J V E D GP GC SG %
1 Itapetinga 9 4 3 0 1 11 5 6 75.00
2 Belo Campo 7 4 2 1 1 8 8 0 58.33
3 Condeúba 5 4 1 2 1 7 9 -2 41.67
4 Itambé 1 4 0 1 3 2 6 -4 8.33

Classificação Grupo 11

P J V E D GP GC SG %
1 Irecê 8 4 2 2 0 6 2 4 66.67
2 Livram. de N. Senhora 6 4 1 3 0 5 3 2 50.00
3 Macaúbas 4 4 1 1 2 5 6 -1 33.33
4 Riacho de Santana 3 4 1 0 3 5 10 -5 25.00

Classificação Grupo 12

P J V E D GP GC SG %
1 Barra 12 4 4 0 0 9 2 7 100.00
2 Barreiras 9 4 3 0 1 14 5 9 75.00
3 São Desidério 1 4 0 1 3 4 10 -6 8.33
4 Luís Eduardo Magalhães 1 4 0 1 3 3 13 -10 8.33

Classificação Grupo 13

P J V E D GP GC SG %
1 Ubaitaba 9 4 3 0 1 6 4 2 75.00
2 Coarací 7 4 2 1 1 5 2 3 58.33
3 Itapitanga 4 4 1 1 2 6 3 3 33.33
4 Gongogí 3 4 1 0 3 2 10 -8 25.00

Classificação Grupo 14

P J V E D GP GC SG %
1 São José da Vitória 9 4 3 0 1 6 3 3 75.00
2 Ilhéus 8 4 2 2 0 5 3 2 66.67
3 Camacan 4 4 1 1 2 4 4 0 33.33
4 Mascote 1 4 0 1 3 0 5 -5 8.33

Classificação Grupo 15

P J V E D GP GC SG %
1 Belmonte 8 4 2 2 0 9 4 5 66.67
2 Porto Seguro 8 4 2 2 0 7 4 3 66.67
3 Canavieiras 4 4 1 1 2 3 7 -4 33.33
4 Eunápolis 1 4 0 1 3 4 8 -4 8.33

Classificação Grupo 16

P J V E D GP GC SG %
1 Itamaraju 12 4 4 0 0 11 1 10 100.00
2 Medeiros Neto 4 4 1 1 2 4 4 0 33.33
3 Prado 4 4 1 1 2 2 6 -4 33.33
4 Itabela 3 4 1 0 3 2 8 -6 25.00


Fonte:FBF

Nenhum comentário: