Carlos Augusto
Neste domingo, dia 28/08, foram realizados 32 jogos pelo XXXVII Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador do Estado da Bahia.
Confira os resultados deste domingo, 28 de Agosto:
Biritinga 3X3 Santaluz
Condeúba 2X0 Belo Campo
Itapetinga 3X0 Itambé
Barreiras 3X0 Barra
Livram. de N. Senhora 0X0 Macaúbas
Irecê 3X0 Riacho de Santana
Luís Eduardo Magalhães 2X1 São Desidério
Gongogí 1X2 Coarací
Itapitanga 2X0 Ubaitaba
Mascote 0X0 Camacan
São José da Vitória 1X2 Ilhéus
Eunápolis 0X1 Canavieiras
Porto Seguro 1X0 Belmonte
Medeiros Neto 0X3 Itamaraju
Prado 1X0 Itabela
Firmino Alves 1X3 Ibicaraí
Itororó 3X1 Itabuna
Paulo Afonso 0X0 Araci
Inhambupe 0X5 Crisópolis
Serrinha 0X1 Valente
Mata de São João 1X1 Simões Filho
Feira de Santana 1X1 Cachoeira
São G. dos Campos 0X3 São Franc. do Conde
Maragogipe 2X3 Castro Alves
Gov. Mangabeira 2X2 Salinas da Margarida
Laje 4X3 Valença
Amargosa 1X0 Snt. Antônio de Jesus
Jaguaquara 0X0 Jitaúna
Itiruçu 1X2 Jequié
Ibirataia 6X1 Ituberá
Itagibá 2X1 Ipiaú
Araçás 0X0 Alagoinhas
Confira a classificação dos grupos depois da quinta rodada:
Confira os resultados deste domingo, 28 de Agosto:
Biritinga 3X3 Santaluz
Condeúba 2X0 Belo Campo
Itapetinga 3X0 Itambé
Barreiras 3X0 Barra
Livram. de N. Senhora 0X0 Macaúbas
Irecê 3X0 Riacho de Santana
Luís Eduardo Magalhães 2X1 São Desidério
Gongogí 1X2 Coarací
Itapitanga 2X0 Ubaitaba
Mascote 0X0 Camacan
São José da Vitória 1X2 Ilhéus
Eunápolis 0X1 Canavieiras
Porto Seguro 1X0 Belmonte
Medeiros Neto 0X3 Itamaraju
Prado 1X0 Itabela
Firmino Alves 1X3 Ibicaraí
Itororó 3X1 Itabuna
Paulo Afonso 0X0 Araci
Inhambupe 0X5 Crisópolis
Serrinha 0X1 Valente
Mata de São João 1X1 Simões Filho
Feira de Santana 1X1 Cachoeira
São G. dos Campos 0X3 São Franc. do Conde
Maragogipe 2X3 Castro Alves
Gov. Mangabeira 2X2 Salinas da Margarida
Laje 4X3 Valença
Amargosa 1X0 Snt. Antônio de Jesus
Jaguaquara 0X0 Jitaúna
Itiruçu 1X2 Jequié
Ibirataia 6X1 Ituberá
Itagibá 2X1 Ipiaú
Araçás 0X0 Alagoinhas
Confira a classificação dos grupos depois da quinta rodada:
Classificação Grupo 01
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Araci | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.67 |
2 | Santaluz | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 53.33 |
3 | Paulo Afonso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33.33 |
4 | Biritinga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 26.67 |
Classificação Grupo 02
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Crisópolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 73.33 |
2 | Valente | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.67 |
3 | Serrinha | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 46.67 |
4 | Inhambupe | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | 0.00 |
Classificação Grupo 03
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Simões Filho | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53.33 |
2 | Alagoinhas | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 46.67 |
3 | Mata de São João | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 40.00 |
4 | Araçás | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20.00 |
Classificação Grupo 04
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | São Franc. do Conde | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 66.67 |
2 | Feira de Santana | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
3 | São G. dos Campos | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 20.00 |
4 | Cachoeira | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 | 20.00 |
Classificação Grupo 05
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Maragogipe | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66.67 |
2 | Castro Alves | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 66.67 |
3 | Salinas da Margarida | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46.67 |
4 | Gov. Mangabeira | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6.67 |
Classificação Grupo 06
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Valença | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66.67 |
2 | Laje | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 66.67 |
3 | Snt. Antônio de Jesus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.33 |
4 | Amargosa | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 20.00 |
Classificação Grupo 07
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Jequié | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.67 |
2 | Jitaúna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53.33 |
3 | Jaguaquara | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40.00 |
4 | Itiruçu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 20.00 |
Classificação Grupo 08
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itagibá | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 73.33 |
2 | Ibirataia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 53.33 |
3 | Ipiaú | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 46.67 |
4 | Ituberá | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 19 | -17 | 6.67 |
Classificação Grupo 09
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ibicaraí | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 100.00 |
2 | Itororó | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53.33 |
3 | Itabuna | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20.00 |
4 | Firmino Alves | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 13.33 |
Classificação Grupo 10
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itapetinga | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 80.00 |
2 | Condeúba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 53.33 |
3 | Belo Campo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 46.67 |
4 | Itambé | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 6.67 |
Classificação Grupo 11
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Irecê | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 73.33 |
2 | Livram. de N. Senhora | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 46.67 |
3 | Macaúbas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
4 | Riacho de Santana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 20.00 |
Classificação Grupo 12
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Barreiras | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 80.00 |
2 | Barra | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 80.00 |
3 | Luís Eduardo Magalhães | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 26.67 |
4 | São Desidério | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6.67 |
Classificação Grupo 13
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Coarací | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
2 | Ubaitaba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 60.00 |
3 | Itapitanga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 46.67 |
4 | Gongogí | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 20.00 |
Classificação Grupo 14
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Ilhéus | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 73.33 |
2 | São José da Vitória | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60.00 |
3 | Camacan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.33 |
4 | Mascote | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | -5 | 13.33 |
Classificação Grupo 15
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Porto Seguro | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73.33 |
2 | Belmonte | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 53.33 |
3 | Canavieiras | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 46.67 |
4 | Eunápolis | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6.67 |
Classificação Grupo 16
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Itamaraju | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 100.00 |
2 | Prado | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 46.67 |
3 | Medeiros Neto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26.67 |
4 | Itabela | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 20.00 |
Fonte:FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário