
Beat Reusser
Já que o autódromo do Rio de Janeiro foi demolido para dar lugar ao
parque olímpico dos Jogos de 2016, o circuito Velopark pode ser
considerado o novo “quintal” de Cacá Bueno. O carioca, que já havia
largado na frente nesta pista em 2010, 2011 e 2012, fez sua quarta pole
position consecutiva no circuito gaúcho, localizado em Nova Santa Rita,
região metropolitana de Porto Alegre. O piloto da RBRB Mattheis superou o
carro 51 de Átila Abreu, da AMG, autor de duas poles neste ano, e que
vai largar em segundo lugar. Daniel Serra, Max Wilson e Ricardo Maurício
completam os cinco primeiros.
| 1º. | Cacá Bueno (RJ/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | 53s241 |
| 2º. | Átila Abreu (SP/AMG Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | 53s287 |
| 3º. | Daniel Serra (SP/Red Bull Mattheis-Chevrolet) | 53s416 |
| 4º. | Max Wilson (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | 53s425 |
| 5º. | Ricardo Maurício (SP/Eurofarma RC-Chevrolet) | 53s493 |
| 6º. | Júlio Campos (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | 53s498 |
| 7º. | Allam Khodair (SP/Vogel-Chevrolet) | 53s539 |
| 8º. | Ricardo Zonta (PR/BMC RZ-Chevrolet) | 53s648 |
| 9º. | Ricardo Sperafico (PR/Officer ProGP-Chevrolet) | 53s758 |
| 10º. | Diego Nunes (SP/RC3 Bassani-Peugeot) | 53s866 |
| 11º. | Duda Pamplona (RJ/Officer ProGP-Chevrolet) | 53s887 |
| 12º. | Valdeno Brito (PB/Shell Mattheis-Peugeot) | 53s894 |
| 13º. | Marcos Gomes (SP/Carlos Alves-Peugeot) | 53s905 |
| 14º. | Sérgio Jimenez (SP/Voxx-Peugeot) | 53s956 |
| 15º. | Rodrigo Sperafico (PR/Prati Donaduzzi Mico’s-Peugeot) | 54s038 |
| 16º. | Thiago Camilo (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | 54s060 |
| 17º. | Denis Navarro (SP/Voxx-Peugeot) | 54s068 |
| 18º. | Nonô Figueiredo (SP/Mobil Super Pioneer-Chevrolet) | 54s074 |
| 19º. | Rubens Barrichello (SP/Medley Full Time-Chevrolet) | 54s129 |
| 20º. | Galid Osman (SP/Ipiranga RCM-Chevrolet) | 54s148 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário