Carlos Augusto
Em segundo lugar chegou outro australiano, o companheiro de equipe de Power na Penske, Ryan Briscoe que agora assumiu a terceira posição no campeonato com 280 pontos. Dario Franchitti completou o pódio na terceira posição com seu carro da equipe Chip Ganassi e continua em segundo no campeonato, mas agora com 32 pontos de desvantagem para Power.
Na quarta colocação cruzou a linha de chegada o brasileiro Raphael Matos com o carro da equipe De Ferran Dragon Racing, seguido de outro brasileiro, Mario Moraes com o Dallara Honda Firestone da equipe KV Racing Technology.
O inglês Dan Wheldon foi o sexto colocado com o carro da Panther Racing, na seqüência vieram o norte-americano Ryan Hunter Reay em sétimo, o neozelandês Scott Dixon em oitavo, Hélio Castroneves em nono e o inglês Justin Wilson que venceu a corrida de Watkins Glen no ano passado em décimo.
Entre os demais pilotos brasileiros, o brasiliense Vitor Meira da equipe A. J. Foyt Racing foi o 19º colocado, o baiano Tony Kanaan da equipe Andretti Autosport foi o 21º, seguido do paulista Mario Romancini com o carro da Conquest na 22ª colocação.
Confira a classificação da prova:
P | Piloto | Equipe |
1º | Will Power | Penske |
2 | Ryan Briscoe | Penske |
3º | Dario Franchitti | Chip Ganassi |
4º | Raphael Matos | De Ferran Dragon Racing |
5º | Mario Moraes | KV Racing Technology |
6º | Dan Wheldon | Panther Racing |
7º | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport |
8º | Scott Dixon | Chip Ganassi |
9º | Helio Castroneves | Penske |
10º | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing |
11º | Ernesto José Viso | KV Racing Technology |
12º | Hideki Mutoh | Newman Haas Racing |
13º | Marco Andretti | Andretti Autosport |
14º | Paul Tracy | Dreyer & Reinbold Racing |
15º | Takuma Sato | KV Racing Technology |
16º | Adam Carroll | Andretti Autosport |
17º | Alex Tagliani | FAZZT Race Team |
18º | Bertrand Baguette | Conquest Racing |
19º | Vitor Meira | A. J. Foyt Racing |
20º | Danica Patrick | Andretti Autosport |
21º | Tony Kanaan | Andretti Autosport |
22º | Mario Romancini | Conquest Racing |
23º | Milka Duno | Dale Coyne Racing |
24º | Simona de Silvestro | HVM Racing |
25º | Alex Lloyd | Dale Coyne Racing |
A próxima corrida da Fórmula Indy é no dia 18 de julho no Canadá nas ruas da cidade de Toronto, décima etapa do campeonato.
Classificação 2010 da Fórmula Indy
P. | Piloto | Pontos |
1º | Will Power | 327 |
2º | Dario Franchitti | 295 |
3º | Scott Dixon | 287 |
4º | Ryan Briscoe | 280 |
5º | Hélio Castroneves | 273 |
6º | Ryan Hunter Reay | 251 |
7º | Tony Kanaan | 241 |
8º | Justin Wilson | 211 |
9º | Dan Wheldon | 211 |
10º | Marco Andretti | 201 |
12º | Raphael Matos | 172 |
13º | Vitor Meira | 172 |
15º | Mario Moraes | 161 |
19º | Mario Romancini | 125 |
29º | Bia Figueiredo | 33 |
35º | Bruno Junqueira | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário