segunda-feira, 18 de outubro de 2010

Endurance: Mais uma vitória para Audi R8 LMS.




Carlos Augusto




A equipe A Mattheis com o Audi R8 LMS disputou neste final de semana a 3ª etapa da Copa das Federações de Endurance, que aconteceu no circuito do Velopark, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul.

Andreas Mattheis,Xandy e Xandinho Negrão venceram a prova de longa duração. Foram 500 km, 220 voltas no circuito e 3 horas e 50 minutos de corrida. "Estamos super satisfeitos com o resultado e com a performance do carro. Tivemos a alegria também nesta etapa da participação do Xandinho que baixou os tempos", conta Andreas.

Xandy Negrão foi o responsável pela largada e logo na primeira curva já assumiu a ponta em cima da Ferrari F430 GT2, de Chico Longo, Daniel e Chico Serra, principal adversária. "Essa foi a terceira vitória do Audi. Vencemos na estréia do carro as duas corridas do Rio de Janeiro da GTBR3 e agora aqui na Endurance. Ficamos felizes com nosso desempenho", comemora Xandy.

"Estamos contentes com a vitória, principalmente com o trabalho da equipe. Nós trabalhamos muito antes do inicio dos treinos porque algumas peças de importação chegaram atrasadas, então tiramos o motor, colocamos escapamento novo, fizemos muitas alterações no carro e ele teve uma melhora significativa", explicou o chefe de equipe Rodolpho Mattheis.

A próxima e última etapa da Copa das Federações de Endurance está marcada para o dia 14 de novembro no autódromo de Interlagos, em São Paulo.


Resultado 500 km Endurance:

01º MATTHEIS /X e X NEGRÃO 220 03:49:58.471 53.789
02º ANDRADE / JUSTO 208 03:50:07.738 - 12 Voltas - 56.582
03º FINARDI / SILVA Jr 198 03:50:26.947 - 22 Voltas - 01:02.650
04º VISCONDE /ANDRADE/LANDI 195 03:50:38.631 - 25 Voltas - 01:01.812
05º STEYER /POETA/TOLEDO 185 03:50:06.771 - 35 Voltas - 01:03.318
06º LONGO /SERRA/SERRA 176 03:01:19.467 - 44 Voltas - 52.927
07º MARINI / BERTUOL 176 03:50:52.505 49:33.038 56.976
08º TERRES / TERRES 172 03:50:09.503 - 48 Voltas - 01:10.831
09º ÁVILA / BOTTARO 170 03:50:02.933 - 50 Voltas - 01:11.435
10º MENEZES / COSTA 166 03:51:02.885 - 54 Voltas - 01:04.466
11º E e F STEDILE / CAMARGO 162 02:57:53.438 - 58 Voltas - 57.114
12º A e P BERTUOL 113 03:51:05.534 - 107 Voltas - 01:08.561
13º J e D BANA 85 01:58:13.920 - 135 Voltas - 58.907
14º TOLEDO /VENTURA/CARDOSO 39 38:18.250 - 181 Voltas - 57.106
15º D e M DORNELLES 31 37:33.761 - 189 Voltas - 01:09.866
16º SILVEIRA / PEREIRA 18 01:23:45.259 - 202 Voltas - 01:13.341

Fonte:

Nenhum comentário: