Carlos Augusto
Neste domingo, dia 04/09, foram realizados 32 jogos pela sexta rodada do XXXVII Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador do Estado da Bahia, movimentando todo o interior.
Confira os resultados deste domingo, 04 de Setembro:
Santaluz 6X0 Paulo Afonso
Ibicaraí 3X0 Itororó
Belo Campo 2X0Itapetinga
Itambé 2X4 Condeúba
Macaúbas 1X3 Irecê
Riacho de Santana 1X1 Livram. de N. Senhora
Barra 2X1 Luís Eduardo Magalhães
São Desidério 2X2 Barreiras
Coarací 0X0 Itapitanga
Ubaitaba 3X1 Gongogí
Camacan 1X1 São José da Vitória
Ilhéus 5X0 Mascote
Canavieiras 1X0 Porto Seguro
Belmonte 5X3 Eunápolis
Itamaraju 0X1 Prado
Itabuna 0X0 Firmino Alves
Ipiaú 1X0 Ibirataia
Araci 2X2 Biritinga
Crisópolis 1X0 Serrinha
Valente 2X0 Inhambupe
Alagoinhas 4X2 Mata de São João
Simões Filho 2X0 Araçás
São Franc. do Conde 3X0 Feira de Santana
Cachoeira 3X0 São G. dos Campos
Castro Alves 5X0 Gov. Mangabeira
Salinas da Margarida 2X1 Maragogipe
Valença 2X0 Amargosa
Snt. Antônio de Jesus 2X0 Laje
Jitaúna 3X1 Itiruçu
Jequié 2X0 Jaguaquara
Ituberá 0X4 Itagibá
Itabela 2X4 Medeiros Neto
Confira como ficou a classificação dos grupos:
Confira os resultados deste domingo, 04 de Setembro:
Santaluz 6X0 Paulo Afonso
Ibicaraí 3X0 Itororó
Belo Campo 2X0Itapetinga
Itambé 2X4 Condeúba
Macaúbas 1X3 Irecê
Riacho de Santana 1X1 Livram. de N. Senhora
Barra 2X1 Luís Eduardo Magalhães
São Desidério 2X2 Barreiras
Coarací 0X0 Itapitanga
Ubaitaba 3X1 Gongogí
Camacan 1X1 São José da Vitória
Ilhéus 5X0 Mascote
Canavieiras 1X0 Porto Seguro
Belmonte 5X3 Eunápolis
Itamaraju 0X1 Prado
Itabuna 0X0 Firmino Alves
Ipiaú 1X0 Ibirataia
Araci 2X2 Biritinga
Crisópolis 1X0 Serrinha
Valente 2X0 Inhambupe
Alagoinhas 4X2 Mata de São João
Simões Filho 2X0 Araçás
São Franc. do Conde 3X0 Feira de Santana
Cachoeira 3X0 São G. dos Campos
Castro Alves 5X0 Gov. Mangabeira
Salinas da Margarida 2X1 Maragogipe
Valença 2X0 Amargosa
Snt. Antônio de Jesus 2X0 Laje
Jitaúna 3X1 Itiruçu
Jequié 2X0 Jaguaquara
Ituberá 0X4 Itagibá
Itabela 2X4 Medeiros Neto
Confira como ficou a classificação dos grupos:
Classificação Grupo 01
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Santaluz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 61.11 |
2 | Araci | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.11 |
3 | Biritinga | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 27.78 |
4 | Paulo Afonso | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | -12 | 27.78 |
Classificação Grupo 02
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Crisópolis | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 77.78 |
2 | Valente | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 72.22 |
3 | Serrinha | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 38.89 |
4 | Inhambupe | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | -17 | 0.00 |
Classificação Grupo 03
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Simões Filho | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 61.11 |
2 | Alagoinhas | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 55.56 |
3 | Mata de São João | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.33 |
4 | Araçás | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 16.67 |
Classificação Grupo 04
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | São Franc. do Conde | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 72.22 |
2 | Feira de Santana | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50.00 |
3 | Cachoeira | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.33 |
4 | São G. dos Campos | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | 16.67 |
Classificação Grupo 05
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Castro Alves | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 72.22 |
2 | Salinas da Margarida | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 55.56 |
3 | Maragogipe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 55.56 |
4 | Gov. Mangabeira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5.56 |
Classificação Grupo 06
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Valença | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 72.22 |
2 | Laje | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 55.56 |
3 | Snt. Antônio de Jesus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44.44 |
4 | Amargosa | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 16.67 |
Classificação Grupo 07
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Jequié | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.22 |
2 | Jitaúna | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.11 |
3 | Jaguaquara | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33 |
4 | Itiruçu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 16.67 |
Classificação Grupo 08
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itagibá | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 77.78 |
2 | Ipiaú | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 55.56 |
3 | Ibirataia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 44.44 |
4 | Ituberá | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | -21 | 5.56 |
Classificação Grupo 09
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ibicaraí | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 100.00 |
2 | Itororó | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44.44 |
3 | Itabuna | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22.22 |
4 | Firmino Alves | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 16.67 |
Classificação Grupo 10
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itapetinga | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 66.67 |
2 | Condeúba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 61.11 |
3 | Belo Campo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 55.56 |
4 | Itambé | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5.56 |
Classificação Grupo 11
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Irecê | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 77.78 |
2 | Livram. de N. Senhora | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 44.44 |
3 | Macaúbas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 27.78 |
4 | Riacho de Santana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 22.22 |
Classificação Grupo 12
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Barra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 83.33 |
2 | Barreiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 72.22 |
3 | Luís Eduardo Magalhães | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 22.22 |
4 | São Desidério | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 11.11 |
Classificação Grupo 13
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ubaitaba | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 66.67 |
2 | Coarací | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 61.11 |
3 | Itapitanga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 44.44 |
4 | Gongogí | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 16.67 |
Classificação Grupo 14
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Ilhéus | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 77.78 |
2 | São José da Vitória | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55.56 |
3 | Camacan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
4 | Mascote | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | -10 | 11.11 |
Classificação Grupo 15
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Belmonte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 61.11 |
2 | Porto Seguro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 61.11 |
3 | Canavieiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 55.56 |
4 | Eunápolis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5.56 |
Classificação Grupo 16
|
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Itamaraju | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 83.33 |
2 | Prado | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 55.56 |
3 | Medeiros Neto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38.89 |
4 | Itabela | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 16.67 |
Fonte:FBF
Nenhum comentário:
Postar um comentário