
Carlos Augusto
No Estádio Baptistão, em Aracaju, neste sábado, dia 19/06, com arbitrag
em de José Ricardo Laranjeira, auxiliado por Carlos Jorge Titara da Rocha (AL) e Julian Ferino do Santos (AL), o Sergipe recebeu o Bahia e não sairam do empate de 0 a 0, o Tricolor com o resultado fez o seu primeiro ponto na competição, o mesmo acontecendo com o Sergipe, demonstrando o porque ocupavam as duas últimas posições no campeonato.Técnico: Edmilson Santos
Técnico: João Marcelo
| Classificação |
| |
| Rank | Clube | `Pontos | J | V | E | D | GP:GC | SG | |||
| 1 | | CSA-AL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | ||
| 2 | | CRB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| 3 | | Confiança-SE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | ||
| 4 | | Treze | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| 5 | | ABC-RN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | ||
| 6 | | Santa Cruz | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | ||
| 7 | | Vitória | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | ||
| 8 | | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| 9 | | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | ||
| 10 | | Fortaleza | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | ||
| 11 | | América-RN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| - | | Náutico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ||
| 13 | | Bahia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | ||
| 14 | | Sergipe | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | ||
| 15 | | Botafogo-PB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | ||
O próximo confronto do Tricolor vai ser com o Ceará, no Estádio de Pituaço, no dia 22/06, às 21h., na terça-feira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário