
João Paulo Garcia - Triatleta
O jovem atleta Thiago Pombo, foi o grande campeão da primeira etapa do Campeonato Baiano de Aquathlon, realizada na cidade de Salvador na ultima terça-feira.
Thiago e seu Tecnico Fabão, comemoração merecida!!!
A largada foi dada as 20:00hs no porto da barra, os atletas fizeram um percurso de 2,5 Km de corrida - 1km de nação e 2,5km de corrida fechando o percurso. No Feminino a vitória ficou com Maria Cláudia Lira. um bom público acompanhou os pegas da competição que foram emocionantes até o final.
Resultados da Etapa:
Masculino
| GERAL MASCULINO | 1° Etapa | Tempo |
| Thiago Pombo | 100 | 34'03 |
| Fred Moraes | 85 | 35' |
| Thor Tarquinio | 75 | 35'20 |
| CATEGORIA 16-17 | ||
| Floriano Oliveira | 100 | 37'18 |
| Anderson Leonardo | 85 | 40'21 |
| Adenilson Araújo | 75 | 40'25 |
| Rafael Pereira | 70 | 44'58 |
| CATEGORIA 18-19 | ||
| Diego Augustinho | 100 | 37'32 |
| Bruno Nascimento | 85 | 38'01 |
| Josean Francisco | 75 | 46'59 |
| CATEGORIA 20-24 | ||
| Igor Araújo | 100 | 41'55 |
| Athos Leão | 85 | 49'44 |
| CATEGORIA 25-29 | ||
| Naru Soares | 100 | 38'08 |
| Marcus Ferreira | 85 | 38'10 |
| Thiago Soares | 75 | 35'50 |
| Marcio Silva Santos | 70 | |
| CATEGORIA 30-34 | ||
| Victor Augusto | 100 | 37'32 |
| Juarez Benício | 85 | 42'50 |
| Fabiano Oliveira | 75 | 43'59 |
| Ricardo Serravale | 70 | 45'39 |
| CATEGORIA 35-39 | ||
| Carlos Henrique | 100 | 38'33 |
| Paulo Simões | 85 | 41'40 |
| Luciano Antonio | 75 | 41'45 |
| CATEGORIA 40-44 | ||
| Raimuno Araújo | 100 | 38'04 |
| Cristiano Velloso | 85 | 41'40 |
| Eduardo Sergio | 75 | 41'43 |
| Ricardo de Carvalho | 70 | 43'45 |
| CATEGORIA 45-49 | ||
| Ricardo Maracajá | 100 | 44'35 |
| Ernesto Teixeira | 85 | 49'03 |
| CATEGORIA 50-54 | ||
| Dynalmo Domingos | 100 | 51'04 |
| Eugenio Domingos | 85 | 54'45 |
| CATEGORIA 60-64 | ||
| Ivan Barata | 100 | 1:08:57 |
| CATEGORIA INICIANTE | LUGAR | |
| Rodrigo Rabelo | 1° | |
| Ivanildo Lima | 2° | |
| Luanderson Plácido | 3° | |
| Darlan Santos | 4° | |
| Raoni da Hora | 5° | |
| Felipe Pinto | 6° | |
| Rafael Pacheco Oliveira | 7° | |
| Gabriel Oliveira | 8° | |
| Carlos F. Barreto | 9° | |
| CATEGORIA OPEN | ||
| Antonio Pádua | 1° | 35'17 |
| Marcelo Nonato | 2° | 37'29 |
| Cristiano Jorge | 3° | 37'42 |
| Paulo Pereira | 4° | 37'50 |
| Vitor Novaes | 5° | 39'09 |
| Humberto Castro | 6° | 41'11 |
| Hélio Belmonte | 7° | 41'46 |
| Carlos Conceição | 8° | 41'49 |
| Edmilson Amorin | 9° | 43'33 |
| Vicente Pimentel | 10° | 43'34 |
| Gabriel Barbosa | 11° | 43'57 |
| Flávio Hipólito | 12° | 44'25 |
| Daniel Trindade | 13° | 44'37 |
| Francisco A.Souza | 14° | 45'50 |
| Fabio F. Cunha | 15° | 49'45 |
| Adriano Reis | 16° | 0 |
| Cesar Gomes | 17° | 0 |
| Hailton Nascimento | 18° | 50'21 |
| Hugo Jesus | 19° | 50'25 |
| Mauricio Fraga | 20° | |
| CATEGORIA MILITAR | ||
| Jorge Luis Araujo | 1° | 42'47 |
| Alberto Mascarenhas | 2° | 0 |
Feminino
| GERAL FEMININO | |||
| Maria Claudia Lira | 100 | 41'55 | |
| Manuela Lereno | 85 | 44'22 | |
| Claudia Daniel | 75 | 45'18 | |
| CATEGORIA 14-15 | |||
| Raissa Bonfim | 100 | 46'59 | |
| CATEGORIA 35-39 | |||
| Ivana Pessoa | 100 | 51'58 | |
| Tereza Cristiane | 85 | 53'52 | |
| CATEGORIA 40-44 | |||
| Sandra Celeste | 100 | 45'43 | |
| CATEGORIA 50-54 | |||
| Nely Zoggbi | 100 | 49'44 | |
| INICIANTE | |||
| Geisiane Argolo | 1° | 0 | |
| Adriana Reis | 2° | 0 | |
| OPEN | |||
| Analice Andrade | 1° | 54'53 | |
| REVEZAMENTO | |||
| Fabiano / Rocha | 1° | 38'20 | |
| Eduardo / Leonardo | 2° | 38'30 | |
| Revezamento Feminino | |||
| Consuelo/ Eniara Silva | 1° | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário